新法规速递>>纯文字版
交通部关于颁发《港口建筑设备管理工作考核标准(试行》)的通知

1990年1月10日,交通部

大连、营口、天津、秦皇岛、青岛、烟台、石臼、连云港、上海、宁波、汕头、湛江、海南、广州、南通、张家港港务局,长江航务管理局,黑龙江航运管理局:
现将《港口建筑设备管理工作考核标准(试行)》印发你们。在试行中有什么情况和问题,请及时报部(工程管理司),以便进一步修改完善。
港口建筑设备是港口设施的重要组成部分,它的技术状况好坏直按影响港口的安全和生产,因此要切实加强管理,严格执行部一九八三年颁发的《港口建筑设备管理暂行规则》和本考核标准,并对本港的建筑设备管理工作进行一次检查,检查结果于今年十月底前报部(工程管理司)。
为推动这项工作的开展,部决定今年上半年对上海、宁波港的港口建筑设备管理工作进行一次检查考核,有关的具体组织和安排部另行通知。
港口建筑设备管理工作考核标准(试行)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |评分| |
|类别| 名 称 |项次| 考 核 项 目 | 工 作 要 求 | |备 注|
| | | | | |标准| |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
|一 |管理系统(20分) |1 | 管理机构 |有管理机构和专职管理人员 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |2 | 管理体系 |(1)建立了管理体系、人员落实 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | | | |(2)分级管理层次清楚、职责分明 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |3 | 发挥职能作用 |分级管理机构发挥各自职能作用 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
|二 |主管局长(总工程师) |1 | 主管领导熟悉 |主管领导重视管理工作,了解并熟悉管理 |3 | |
| | | | 管理规则 |细则 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| |领导管理工作(15分)|2 | 岗位责任制 |主管领导岗位责任制中有明确的港口建筑 |3 | |
| | | | |设备管理工作职责规定 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |3 |纳入方针目标管理 |(1)企业年度计划、总结中有港口建筑设 |3 | |
| | | | |备管理工作内容 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | | | |(2)港口建筑设备管理工作纳入企业(或 |3 | |
| | | | |部门)方针目标管理 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |4 | 经费有保证 |港口建筑设备大维修及管理费用落实 |3 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |评分| |
|类别| 名 称 |项次| 考 核 项 目 | 工 作 要 求 | |备 注|
| | | | | |标准| |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
|三 |管理制度(10分) |1 |各类管理制度齐全 |有全局港口建筑设备管理细则及各项管理 |5 | |
| | | | |制度 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |2 |制度贯彻执行 |各种管理制度、细则等切实贯彻执行、效 |5 | |
| | | | |果良好 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
|四 |技术管理(20分) |1 |技术状态 |港口建筑设备技术状态达到本港下达的 |5 | |
| | | | |一、二类比重指标 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |2 |资料管理 |有健全的各类建筑设备资料图集、台帐、 |5 | |
| | | | |记录等、规范标准配备齐全 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |3 |管理程序 |有严格的建筑设备报废、损坏赔偿、改动 |5 | |
| | | | |结构等审批管理程序、执行良好 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |4 |现代化管理 |开展各种类型的现代化管理、开发推广新 |5 | |
| | | | |技术 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|五 |大维修工程管理 |1 |设计管理 |大维修设计有严格的管理程序、图纸规 |5 | |
| | (15分) | | |范、完整 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |2 |工程管理 |大维修工程合格率100%、优良品率30% |5 | |
| | | | |以上,竣工资料齐全、归档及时 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |3 |施工管理 |有计划施工、有证施工、手续完备 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
|六 |现场管理(20分) |1 |建筑设备现状 |设备齐全、修理及时、维护良好 |5 | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |2 |使用情况 |无违章、超载、使用现象 |10| |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | |3 |管理情况 |各类建筑设备整洁、主要建筑设备标志醒 |5 | |
| | | | |目、港容港貌良好 | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------------------------------|----|--------|
| | 合 计 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店