新法规速递>>纯文字版
厦门市园林绿化管理实施细则
厦门市人民政府




第一条 根据《厦门市城市园林绿化暂行管理规定》(以下简称《规定》),特制定本实施细则。
第二条 本市园林绿化管理,实行统一领导,分级管理,分工负责。
厦门市园林管理局在市人民政府和市绿化委员会的领导下,贯彻执行国家规定的园林绿化方针政策,主管全市园林绿化的规划、建设和管理,指导、检查、督促城市园林绿化工作。
区园林管理部门在同级人民政府和绿化委员会的领导下,接受市园林管理局的业务指导,负责本区所属园林绿地的规划、建设和管理。指导、检查、督促辖区内机关、学校、企事业单位和居住区的绿化管理工作。
第三条 各类园林绿地和一切山林树木,必须严加保护,任何单位和个人不得任意砍伐、修枝、移植。因建设施工,或因树木枯死、倾倒危险,确需砍伐、间伐、移植或修枝,不论树权归属,都必须持申请书报绿化主管部门审批:
(一)特区范围内5株以下(含5株)集体林木和乡村私有的树木,由区绿化委员会办公室审批,6株以上的,须先经区绿化办签署意见后送市绿化办审批;本岛城区的树木及国有林由市绿委办公室审批,鼓浪屿区、杏林区、集美区由区绿化办或林业部门审批。经审批砍伐或移植的树
木,须按本细则附表一的标准缴交绿化补偿费和砍伐施工费或移植费,并取得许可证后方可处理;因建设施工确需砍伐或移植的,还应交验建设项目批文和征地手续。
(二)因树木及其他园林绿地,与架空线路、地下管线发生矛盾,需要修剪或移植等处理,由管线管理单位提出申请,缴交施工费用,并配合园林部门进行修剪处理。
第四条 所有公共建筑、新开发区的绿化规划设计,必须经市园林局审批。否则建行不给予拨款,并不予办理工程结算。
第五条 百年以上大树、稀有名贵树种、具有历史和纪念意义的树木,统称古树名木。
对古树名木须造册、建档、编号、挂牌,严格管理,重点保护。
古树名木死亡,应由管护单位或个人写出书面报告,经市园林局查明情况和死亡原因,按规定处理。对人为造成损伤、死亡的,要追究责任。
第六条 城市园林绿化的养护管理,按下列办法进行。
(一)公共绿地、风景区、行道树及干道的绿化带和国有林木由园林部门负责;集体林木、防护林带按行政区划由所在区业务主管部门负责;宗教部门管理的寺庙的附属园林由宗教部门负责。
(二)街道的绿地、绿带,由就近单位、商店和住户实行“门前三包”(包绿化、包保护、包管理)责任制,负责养护管理。
(三)各机关、学校、企事业单位、部队等的专用绿地,由各单位自行负责。
(四)新开发住宅区的绿地,由受委托承包管理单位负责,园林部门负责技术指导和检查督促。
(五)小街小巷的绿化由居委会负责;居民房屋前后的绿化,由居民自行负责。
第七条 任何单位和个人不得以任何藉口侵占城市公共绿地、生产绿地和风景名胜区,已占用的要限期退出。
街道绿地、绿带及已规划确定的绿化用地任何单位和个人不得擅自占用。确因施工需要临时占用,必须持施工执照按本细则第三条第一款向分管范围的绿化主管部门提出申请,经批准并缴纳占用费及保证金,领取许可证后始能占用。工程竣工后应恢复原来绿地面貌,经园林绿化部门验
证合格,退还保证金,否则以保证金抵作该绿化的费用。
第八条 行道树由市园林局统一规划,由园林绿化部门负责种植,任何单位不得在其门前改种其他树种。
第九条 城市园林绿化违章处理按以下规定办理:
(一)在《规定》发布前,侵占园林绿地的,由当地的人民政府或主管部门区别情况,限期退出。《规定》发布后,侵占园林绿地的,从侵占之日起,按占地面积每天每平方米征收3至5角占用费,并根据情节追究侵占单位或个人应负的责任。破坏环境和自然风貌的,限期恢复或承担
恢复所需的费用。
(二)核准临时占用绿地,批准期满,未办续用手续,每天除按原占用费收取外,并按占用费的100%处以罚款。
(三)损坏或偷盗树木花草、古树名木,破坏园林绿地和园林设施,阻挠管理人员行使职权,以及其他违反《规定》的行为,视其情节轻重,分别给予批评教育,责令赔偿损失,追回非法所得,并可处以被损坏价值2至5倍的罚款,情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(四)本实施细则规定的处罚,由园林绿化部门决定,被处以罚款的单位或个人,应按规定时间交纳,逾期一天,加收1%滞纳金。
第十条 对园林绿化保护和建设管理有显著成绩的,检举、制止破坏绿化行为的,查获破坏绿化案件有功的单位或个人,给予表彰和奖励。
第十一条 本细则由市园林管理局解释。
第十二条 本细则从公布之日起实行。
附表一 申请砍伐树木及绿地赔偿标准
--------------------------------------
| 树木规格 | 收费标准(元/株) | |
| |--------------| 备 注 |
| (胸高围径) |普通树木类| 观赏树木类 | |
|---------|-----|--------|-----------|
| 10cm以下 | 2 | 6-10 | |
|---------|-----|--------| 1.普通树木类指 |
| 11-20cm | 4 | 12-20 |相思树、木麻黄、马尾 |
|---------|-----|--------|松及其他杂树。 |
| 21-30cm | 8 | 24-40 | 2.观赏树木类指 |
|---------|-----|--------|凤凰木、柠檬桉、天竺 |
| 31-40cm | 12 | 36-60 |桂、香樟、石栗、盆架 |
|---------|-----|--------|子、银桦、女贞、洋蹄 |
| 41-50cm | 16 | 48-80 |甲属等。 |
|---------|-----|--------| 3.珍贵树种、名 |
| 51-60cm | 20 | 60-100 |贵花木及其他经济林 |
|---------|-----|--------|木的收费标准按普通 |
| 61-70cm | 24 | 72-120 |树木类5-10倍收费。|
|---------|-----|--------| 4.果木类按果树 |
| 71-80cm | 28 | 84-140 |3年的常年产量计算 |
|---------|-----|--------|收费。 |
| 81-90cm | 32 | 96-160 | 5.花灌木类:普 |
|---------|-----|--------|通木本花每株4-8 |
| 91-100cm| 36 |108-180 |元;草本花每株2-4 |
|---------|-----|--------|元,贵重木本花按现行 |
|101-110cm| 40 |120-200 |价格而定。 |
|---------|-----|--------| 6.草地每平方米 |
|111-120cm| 44 |132-220 |6-10元;绿篱每公尺|
|---------|-----|--------|10-20元。 |
|121-130cm| 48 |144-240 | 7.街道的行道树 |
|---------|-----|--------|加倍收费。 |
|131-140cm| 52 |156-260 | |
|---------|-----|--------| |
| 围径每增加 |增加4元 |增加12-20元| |
| 10cm | | | |
--------------------------------------
附表二 损坏树木花草赔偿标准
-----------------------------------------------------
| 树木规格 | 赔 偿 金 额 (元/株) |
| |-----------------------------------------|
| | 普通树木类 | 观赏树木类 | 花 灌 木 |
| (胸高围径) |-----------|---------------|-------------|
| | 损 伤 | 死 亡 | 损 伤 | 死 亡 |采花、| 种条按|残根、断|
|---------|-----|-----|-------|-------|摘果 |本市一年|枝、伤干|
| 10cm以下 | 3-6 | 10 | 15-30 | 30-60 | |生苗木价|3-30|
|---------|-----|-----|-------|-------|0.5|收费 | |
| 11-20cm | 6-12| 20 | 25-50 | 50-80 | | | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | | |
| 21-30cm | 9-18| 30 | 35-70 | 70-120|10 | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
| 31-40cm |12-24| 40 | 45-90 |100-160| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
| 41-50cm |15-30| 50 | 55-110|120-200| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
| 51-60cm |18-36| 60 | 65-130|150-240| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
| 61-70cm |21-42| 70 | 75-150|170-280| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------|-------------|
| 71-80cm |24-48| 80 | 85-170|190-320| 绿地占用费收费标准 |
| | | | | | |
| 81-90cm |27-54| 90 | 95-190|220-360| 单位:元 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 91-100cm|30-60| 100 |105-210|240-400| |半年以内|半年以内|
|---------|-----|-----|-------|-------|单位 |有草坪 |无草坪 |
|101-110cm|33-66| 110 |115-230|260-440| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------|---|----|----|
|111-120cm|36-72| 120 |125-250|290-480| |0.30|0.20|
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
|121-130cm|39-78| 130 |135-270|310-520| | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| | | |
| 围径每增加 | 增 加 | 增 加 |10-20元 |30-60元 | | | |
| 10cm | 3-6元| 10元 | | | |半年以上|半年以上|
|---------|-----|-----|-------|-------|平方米|有草坪 |无草坪 |
| 草坪 |8-12 |12-20| | |/日 | | |
| |元/平方米|元/平方米| | | | | |
|---------|-----|-----|-------|-------| |----|----|
| 花坛 |15-20|20-30| | (不含花 | |0.50|0.40|
| |元/平方米|元/平方米| | 坛设施) | | | |
-----------------------------------------------------



1990年8月1日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店