新法规速递>>纯文字版
卫生部关于使用新传染病统计报表的通知
卫生部


各省、自治区、直辖市卫生厅局,中国预防医学科学院:
为贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》而制定的传染病统计报表业经国家统计局审阅同意,现发给你们,自1990年1月1日起实行。

附件:传染病统计报表
传染病报卡使用说明
1.选卡
发生甲、乙类传染病时需填写甲、乙类传染病报告卡;在丙类传染病监测区(点)发生丙类传染病时需填写丙类传染病报告卡。
2.总项目的选择
初诊病例及初诊死亡的诊断可分别圈画“发病”、“死亡”;对已填报过“发病”的传染病病人在订正诊断、出院或死亡发生时,必须再报卡一次。再报时分别圈画“订正”、“出院”或“死亡”栏目;如同时属于其中一个以上栏目可同时圈划,如因死亡出院时要同时圈画“出院”和
“死亡”两项。
3.地区编码、卡片编码
可按收集和保管卡片的防疫站的要求填写,或直接由防疫站填写。
4.实足年龄
实足年龄一律填写周岁、周月。年龄不足一周月者,可将“月”字划掉改为“日”字,并填写实足日数。对一个月到一岁之间的儿童,日数大于15天即算一个月,小于15天则舍去。
5.发病地点
填此项是为了流行病学调查,保护易感人群和处理疫源地。
发病地点是指疾病症状开始出现的地点。
单位指工厂、学校、托儿所、办公室等等。家庭、单位以外的发病地点需填写在“其他( )”项括号内,如野外、旅店(主要指流动人口)、宿舍(住校生)等等。
6.户口地址、现住地址
填此栏目是为了便于访视或转卡。两地址相同时只填“户口地址”一项。现住地址是指发病时的地址。
7.联系电话
可以是家庭、本人或家长工作单位的电话。
8.患者职业
圈画职业的目的是为了在卡片汇总时发现传染病高发人群,以便管理。
若病人的职业同时符合卡中的一种以上职业时圈画原则是:1.圈画主要职业;2.圈画与该病发生和传播关系较密切的职业。如食品厂工人、熟食店售货员都应填写饮食品业,而不填工人或商业服务业。
未列入本卡的职业需填写在“其他( )”项的括号中,如警察、海员、飞行员等等。有些特殊人群如劳教人员、和尚、道士和乞丐等等,虽不属职业,也可填写在“其他( )”括号中。
个体户应根据其经营活动的行业,选择相应的职业。
9.发病日期
指疾病症状开始出现的日期。
10.诊断日期
发病卡填初诊日期,订正、出院和死亡卡须填写确诊日期或当时诊断日期。
11.出院转归、出院时病原携带情况
填该项的目的是为了加强病人出院后管理,医生可按病人出院实际情况填写。
12.预防接种史
只填写针对本病的疫苗接种情况。
13.诊断依据
临床诊断:医生根据病人症状、体征和一般非特异性检查(如查体、血象常规检查、尿常规检查等等)结果而综合作出的诊断。
流行病学诊断:当传染病在家庭或人群中流行或传播时,根据:1)接触史或共同暴露史,2)共同症状,3)成批病人发生等等而作出的诊断。流行病学诊断一般仅在暴发疫情时应用。
特异性诊断:如某种诊断方法对某种疾病的诊断有特异性,如病原学诊断、血清学诊断、肺结核病人的X光片检查等等,用这些方法作出的诊断可视为特异性诊断。
若除特异性诊断外还同时作了临床或流行病学诊断,则只填写特异性诊断。
14.接到卡片日期、访视日期、访视人
这几项均由收管卡片的防疫站填写。
15.与传染病疫情报告有关的各项事宜。例如对责任疫苗情报告人的规定;各类传染病的报告时限和报告方法;以及规定上报病原携带者和疑似病人的传染病病种等等,请按《中华人民共和国传染病防治法实施办法》的有关规定执行。
甲、乙类和丙类传染病报表说明
一、制表目的:依据《中华人民共和国传染病防治法》第二十一条规定,为了掌握急性传染病发生和死亡的动态,据以进行流行病学分析和作为制订防疫措施的参考。
二、统计范畴:对甲、乙类传染病要在全国范围内统计地区内全部居民(军人除外)的急性传染病发生和死亡人数;对丙类传染病要求在丙类传染病监测区内统计地区内全部居民(军人除外)的急性传染病发生和死亡人数或医院监测点的就诊发病和死亡人数。
各地区全部居民包括城乡居民、机关、团体、学校、铁路、交通、民航、厂矿、农场、林场等企事业单位的工作人员及居民区居住的军人家属和在军事部门工作的非军事人员。
三、填报单位和报送日期:各省、市、自治区卫生防疫站综合本地区疫情材料,经审核后加盖卫生防疫站公章,按规定方式和时间上报中国预防医学科学院,同时上报当地卫生厅、局。
卫统5-1表和卫统5-2表用作地区报告时,分月、年报两种,要作县、区统计。月报于次月15日前报出,注意填写年初至本月末累计数;年报于次年2月10日前报出。
卫统5-1表和卫统5-2表用作月份别报表和职业别报表时以及填报卫统5-3表和卫统5-4表,都只作年报报告,于次年2月20日前报出。
四、月份别报表和职业别报表说明:月份指1-12月份。职业按以下分类:工人、农民、牧民、渔(船)民、医务人员、饮食品业、商业服务业、干部职员、离休人员、家务及待业、托幼儿童、散居儿童、小学生、中学生、大学生、其它及不详。
五、补报、订正办法:鼠疫、霍乱、艾滋病和炭疽要随时补报、订正,其他传染病在年报中全面补报、订正,因此年报应填写作过全面补充,订正后的全年肯定数字。
六、表式说明:
1)“病”是初次确诊的病例数;“死”指死亡人数;分别按疾病发生和死亡的日期填写。甲、乙类传染病按户口所在地填报;丙类传染病要填报在监测区、点内部就诊的新发病、死亡。
2)一个人同时患两种以上传染病,发病统计应按其所患传染病病种分别填报,死亡统计只记一种主要死因。
19 年 月甲、乙类传染病发病、死亡统计分析表
填报单位名称: (盖章) 中国预防医学科学院制
--------------------------------------
病名| | 发 病 数
| 病 名 |
| |------------------------
编号| |本 上 与上 去年 与去年 本年 去年 与去年
| |月 月 月比 同月 同月比 累计 累计 累计比
| | (%) (%) (%)
--|----------|------------------------
| 合 计 |
--|----------|------------------------
1|鼠 疫 |
2|霍 乱 |
3|病毒性肝炎(小计) |
| 甲 型 |
| 乙 型 |
| 非 甲 非 乙型 |
| 其 他 未 分型 |
4|痢 疾(小计) |
| 细 菌 性 |
| 阿 米 巴 性 |
5|伤寒和副伤寒 |
6|艾 滋 病 |
7|淋 病 |
8|梅 毒(小计) |
| 原 发 |
| 续 发 |
| 先 天 |
9|脊髓灰质炎 |
10|麻 疹 |
11|百 日 咳 |
12|白 喉 |
13|流 脑 |
14|猩 红 热 |
15|流行性出血热 |
16|狂 犬 病 |
17|钩端螺旋体病 |
18|布 鲁 氏 菌 病 |
19|炭 疽 |
20|斑 疹 伤 寒|
21|流行性乙型脑炎 |
22|黑 热 病 |
23|疟 疾(小计) |
| 间 日 疟 |
| 恶 性 疟 |
| 未 分 型 |
24| 登 革 热 |
--------------------------------------

-----------------------------------------------
病名| | 死 亡 数 | 报告发病县
| 病 名 | |(市、区)数
| |-----------------------|---------
编号| |本 上 与上 去年 与去年 本年 去年 与去年|本月 今年 本年
| |月 月 月比 同月 同月比 累计 累计 累计比| 首次 累计
| | (%) (%) (%)|
--|----------|-----------------------|---------
| 合 计 | |
--|----------|-----------------------|---------
1|鼠 疫 | |
2|霍 乱 | |
3|病毒性肝炎(小计) | |
| 甲 型 | |
| 乙 型 | |
| 非 甲非 乙 型 | |
| 其 他未 分 型 | |
4|痢 疾(小计) | |
| 细 菌 性 | |
| 阿米巴性 | |
5|伤寒和副伤寒 | |
6|艾 滋 病 | |
7|淋 病 | |
8|梅 毒(小计) | |
| 原 发 | |
| 续 发 | |
| 先 天 | |
9|脊髓灰质炎 | |
10|麻 疹 | |
11|百 日 咳 | |
12|白 喉 | |
13|流 脑 | |
14|猩 红 热 | |
15|流行性出血热 | |
16|狂 犬 病 | |
17|钩端螺旋体病 | |
18|布 鲁 氏 菌 病 | |
19|炭 疽 | |
20|斑 疹 伤 寒| |
21|流行性乙型脑炎 | |
22|黑 热 病 | |
23|疟 疾(小计) | |
| 间 日 疟 | |
| 恶 性 疟 | |
| 未 分 型 | |
24| 登 革 热 | |
-----------------------------------------------
填表人: 审核人: 19 年 月 日报出
19 年 月丙类传染病监测区(点)发病、死亡统计分析表
填报单位名称: (盖章) 中国预防医学科学院制
---------------------------------------------------------------------
| | 发 病 数 |
病名| | |
| 病 名 |----------------------------------------------|
| |本 上 与上 去年 与去年 本年 去年 与去年|
编号| |月 月 月比 同月 同月比 累计 累计 累计比|
| | (%) (%) (%)|
----|----------------|----------------------------------------------|
| 合 计 | |
----|----------------|----------------------------------------------|
25|肺 结 核 | |
26|血 吸 虫 病 | |
27|丝 虫 病 | |
28|包 虫 病 | |
29|麻 风 病 | |
30|流感及流感样病例| |
31|流行性腮腺炎 | |
32|风 疹 | |
33|新生儿破伤风 | |
34|急性出血性结膜炎| |
35|其它感染性腹泻病| |
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
| | 死 亡 数 |报告发病县
| | |(市、区)数
病名| |----------------------------------------------|----------------
| 病 名 |本 上 与上 去年 与去年 本年 去年 与去年|本月 今年 本年
编号| |月 月 月比 同月 同月比 累计 累计 累计比| 首次 累计
| | (%) (%) (%)|
----|----------------|----------------------------------------------|----------------
| 合 计 | |
----|----------------|----------------------------------------------|----------------
25|肺 结 核 | |
26|血 吸 虫 病 | |
27|丝 虫 病 | |
28|包 虫 病 | |
29|麻 风 病 | |
30|流感及流感样病例| |
31|流行性腮腺炎 | |
32|风 疹 | |
33|新生儿破伤风 | |
34|急性出血性结膜炎| |
35|其它感染性腹泻病| |
----------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 审核人: 19 年 月 日报出
19 年甲、乙类传染病发病、死亡统计分析年报表
填报单位名称: (盖章) 中国预防医学科学院制
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 发病率 | | 死亡率 |病死率(%)|报告发病县| 与去年比较(±%)
病名| | |(1/10万) | |(1/10万) | |(市、区)数|-----------------------------
| 病 名 |发病数|---------|死亡率|---------|---------|----|-----| | | |报告发病
编号| | |今年|去年| |今年|去年|今年|去年|今年|去年 | 病率 |死亡率|病死率|县(市、
| | | | | | | | | | | | | | |区)数
----|----------------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|--------
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|--------
1 |鼠 疫 | | | | | | | | | | | | | |
2 |霍 乱 | | | | | | | | | | | | | |
3 |病毒性肝炎(小计)| | | | | | | | | | | | | |
| 甲 型 | | | | | | | | | | | | | |
| 乙 型 | | | | | | | | | | | | | |
| 非甲非乙型 | | | | | | | | | | | | | |
| 其它及未分型| | | | | | | | | | | | | |
4 |痢 疾(小计) | | | | | | | | | | | | | |
| 细 菌 性| | | | | | | | | | | | | |
| 阿 米 巴 性| | | | | | | | | | | | | |
5 |伤寒和副伤寒 | | | | | | | | | | | | | |
6 |艾 滋 病 | | | | | | | | | | | | | |
7 |淋 病 | | | | | | | | | | | | | |
8 |梅 毒(小计) | | | | | | | | | | | | | |
| 原 发 | | | | | | | | | | | | | |
| 续 发 | | | | | | | | | | | | | |
| 先 天 | | | | | | | | | | | | | |
9 |脊髓灰质炎 | | | | | | | | | | | | | |
10 |麻 疹| | | | | | | | | | | | | |
11 |百 日 咳| | | | | | | | | | | | | |
12 |白 喉| | | | | | | | | | | | | |
13 |流 脑| | | | | | | | | | | | | |
14 |猩 红 热| | | | | | | | | | | | | |
15 |流行性出血热 | | | | | | | | | | | | | |
16 |狂 犬 病| | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 |钩端螺旋体病 | | | | | | | | | | | | | |
18 |布鲁氏菌病 | | | | | | | | | | | | | |
19 |炭 疽| | | | | | | | | | | | | |
20 |斑 疹 伤 寒 | | | | | | | | | | | | | |
21 |流行性乙型脑炎 | | | | | | | | | | | | | |
22 |黑 热 病| | | | | | | | | | | | | |
23 |疟 疾(小计) | | | | | | | | | | | | | |
| 间 日 疟 | | | | | | | | | | | | | |
| 恶 性 疟 | | | | | | | | | | | | | |
| 未 分 型 | | | | | | | | | | | | | |
24 |登 革 热 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 审核人: 19 年 月 日报出
19 年丙类传染病发病、死亡统计分析年报表
填报单位名称: (盖章) 中国预防医学科学院制
---------------------------------------------------------------------------------------
| |监测| | | 发病率 | | 死亡率 |病死率(%)|报告发病县|
病名| |县、|监测| |(1/10万) | |(1/10万) | |(市、区)数|
| 病 名 |市、|区人|发病数|---------|死亡数|---------|---------|----|-----|
编号| |区数|口数| |今年|去年| |今年|去年|今年|去年|今年|去年 |
| | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
25 |肺 结 核| | | | | | | | | | | | |
26 |血 吸 虫 病 | | | | | | | | | | | | |
27 |丝 虫 病| | | | | | | | | | | | |
28 |包 虫 病| | | | | | | | | | | | |
29 |麻 风 病| | | | | | | | | | | | |
30 |流感及流感样病例| | | | | | | | | | | | |
31 |流行性腮腺炎 | | | | | | | | | | | | |
32 |风 疹| | | | | | | | | | | | |
33 |新生儿破伤风 | | | | | | | | | | | | |
34 |急性出血性结膜炎| | | | | | | | | | | | |
35 |其它感染性腹泻病| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
| | 与去年比较(±%)
病名| |-----------------------------
| 病 名 | | | |报告发病
编号| |发病率|死亡率|病死率|县(市、
| | | | |区)数
----|----------------|------|------|------|--------
| 合 计 | | | |
----|----------------|------|------|------|--------
25 |肺 结 核| | | |
26 |血 吸 虫 病 | | | |
27 |丝 虫 病| | | |
28 |包 虫 病| | | |
29 |麻 风 病| | | |
30 |流感及流感样病例| | | |
31 |流行性腮腺炎 | | | |
32 |风 疹| | | |
33 |新生儿破伤风 | | | |
34 |急性出血性结膜炎| | | |
35 |其它感染性腹泻病| | | |
----------------------------------------------------
填表人: 审核人: 19 年 月 日报出
甲、乙类传染病月、年报表
19 年 月
表 号:卫统5表1
制表机关:卫生部
批准机关:国家统计局
批准文号:(1989)统社字第300号
填报单位名称: 单 位:病:例数,死:人数
----------------------------------------------------------------------------------------------
疾病编号| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------|------|------
| | | | 病 毒 性 肝 炎 | 痢 疾 | |
地 区|合计 |鼠疫 |霍乱 |-------------------------------|---------------------|伤 寒|
或 | | | |小 计|甲 型|乙 型|非甲非|其他及|小 计|细菌性|阿米巴性| |艾滋病
月 份| | | | | | |乙 型|未分型| | | |副伤寒|
或 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|--------|------|------
职业别 |病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死 |病|死 |病|死|病|死 |病 |死 |病|死 |病|死
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14 |15|16 |17|18|19|20 | 21 |22 |23|24 |25|26
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
总 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------

(续1)
-------------------------------------------------------------------------------------------
疾病编号| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
--------|-----|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------
| | 梅 毒 |脊髓灰| | | | | |流行性|
地 区|淋病 |-----------------------|质 炎|麻疹 |百日咳|白喉 |流脑 |猩红热|流行性|狂犬病
或 | |小计 |原发 |续发 |先天 | | | | | | |出血热|
月 份|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|------
职业病 |病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死 |病|死|病|死 |病|死|病|死|病|死 |病|死 |病|死
职业别 |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38 |39|40|41|42 |43|44|45|46|47|48 |49|50 |51|52
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
总 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------

(续2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
疾病编号| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
--------| -----|------|-----|--------|--------------|------|--------------------------|------
|钩端螺|布鲁氏| | | | | 疟 痢 |
地 区|旋体病|菌 病|炭疽 |斑疹伤寒|流行性乙型脑炎|黑热病|--------------------------|登革热
或 | | | | | | |小计 |间日疟|恶性疟|未分型|
月 份|------|------|-----|--------|--------------|------|-----|------|------|------|------
或 |病|死 |病|死 |病|死|病 |死 | 病 | 死 |病| 死|病|死|病|死 |病|死 |病|死 |病|死
职业别 |--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
|53|54 |55|56 |57|58| 59 |60 | 61 | 62 |63|64 |65|66|67|68 |69|70 |71|72 |73|746
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
总 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
实际提出日期:19 年 月 日 负责人(签章): 填表人(签章):
甲、乙类传染病分年龄、性别发病、死亡报表
19 年
表 号:卫统5表3
制表机关:卫生部
批准机关:国家统计局
批准文号:(1989)统社字第300号
填报单位名称: 单 位:病:例数,死:人数
---------------------------------------------------------------------------------------------------
疾病编号| | | | | |
--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 计 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
年龄 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
3 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
4 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
5 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
6 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
7 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
8 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
9 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
10~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
15~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
20~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
25~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
30~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
35~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
40~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
45~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
50~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
55~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
60~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
65~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
70~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
75~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
80~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
85及以上| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
不详 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
疾病编号| |
--------|-----------------|
| |
|-----------------|
年龄 | 病 | 死 |
|--------|--------|
|男|女|计|男|女|计|
--------|--|--|--|--|--|--|
合计 | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
3 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
4 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
5 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
6 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
7 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
8 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
9 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
10~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
15~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
20~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
25~ | | | | | | |
---------------------------

---------------------------
30~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
35~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
40~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
45~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
50~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
55~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
60~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
65~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
70~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
75~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
80~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
85及以上| | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
不详 | | | | | | |
---------------------------
实际报出日期:19 年 月 日 负责人(签章): 填表人(签章):
丙类传染病监测区(点)分年龄、性别发病、死亡报报表
19 年
表 号:卫统5表4
制表机关:卫生部
批准机关:国家统计局
批准文号:(1989)统社字第300号
填报单位名称: 单 位:病:例数,死:人数
---------------------------------------------------------------------------------------------------
疾病编号| | | | | |
--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 计 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
年龄 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|男|女|计|
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
