新法规速递>>纯文字版
关于集中纳税工作若干问题的通知
海关总署


随着外贸体制改革的深入,原来实行集中纳税的外贸进出口总公司陆续成立了一些子公司,有的合同编号不完全规则,给口岸海关确定是否为集中纳税货物造成困难。为了进一步做好集中纳税工作,现对几个具体问题通知如下:
一、实行集中纳税的货物,限于对外经贸部所属各专业进出口总公司(包括他们所属的一些经过批准的子公司)对外订货并承付货款的货物。现将实行集中纳税的单位名称、合同编号列表附发(见附表一)。至于总公司今后成立的子公司是否为集中纳税,将由我署关税司及时通知各关

由总公司及其子公司对外订购并承付货款的进口货物,对外付汇都是通过中国银行总行(信用证代号见附表二)。如地方分行付汇的货物,一般为地方纳税。因此,信用证代号可作为确定是否为集中纳税的参考依据。
二、目前,粮油、土畜产两个总公司的部分订货未按对外经贸部规定的合同号码编制,这给我们核定是否为集中纳税增加了很多困难,因此各关要特别注意。现将该两公司常用的一些不规则的编制合同代号的情况列表附后(见附表三)。这些公司不规则的合同号,已督促其尽快改正。


三、外贸专业进出口总公司有的是委托华润公司和南光公司向外订货,这也属于集中纳税,其合同编号是在外贸进出口总公司代号前加字母R(华润公司代号)或K(南光公司代号)。其具体编制合同号码的方法详见附表四。如果这种合同不按集中纳税办理,将由我署关税司或北京海
关另行通知有关海关。
四、进口货物如申报为集中纳税货物,但通过审阅合同或外运公司提供的其他证明仍不能确定该批进口货物确为集中纳税时,应由进口地海关按地方纳税的货物予以征税。
五、对于集中纳税订货合同中规定为免费提供的货物,以及集中纳税货物发生索赔补偿进口的货物,如确定应予征税时,都由口岸海关征税。外贸专业总公司经营的直接对台贸易进境货物,一律由口岸海关办理征税。
六、对于特定的减免税进口货物,如属集中纳税的,统一由北京海关(集中纳税处)凭所在地海关或主管海关签发的减免税证明办理减免税手续;进口地海关经查验核实后,仍应按集中纳税货物放行。
七、本规定自文到之日起执行。(80)署税字第311号、857号文同时废止。
附表一:
外贸进出口总公司及所属专业子公司名称、合同编号清表
---------------------------------------------------------
| | |对外订 | | |
| 序号 | 公司名称 | | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
| | |货代号 | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| | | | |C:中技总公司代号 US:贸易国别 AA:第 |
| |中国技术进出 | |CUSAA— |一业务总部的第一业务处,总公司按外汇性质设有 |
| | | | |四个业务总部在第四位字母上表示代号为A、B、C、 |
| 1 | | C | |D,每个业务总部下设若干个业务处在第五位字母 |
| | 口总公司 | |S880001|上表示代号也为A、B、C、D排序。一:外贸专业 |
| | | | |公司的合同 S:单机(P为成套设备)88:年度 0001:|
| | | | |合同顺序号 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国技术进出 | | CJPFA— |招标公司是中技公司的子公司,在第四位字母上用 |
| 2 |口总公司国际 | C—F | |F表示该子公司下设四个业务处,用A、B、C、 |
| |招标公司 | |P88008 |D表示 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国技术进出 | |CDEEA— |备品备件公司是中技公司的子公司在第四位字母上 |
| 3 |口总公司备品 | E | |用E表示该子公司下设两个业务处,用A、B表示 |
| |备件公司 | |S880283| |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| | | | 88MGN— |一:年度,M:机械总公司代号GN:国内用户一:外 |
| 4 |中国机械进出 | M |363(9) |贸专业公司的合同363:商品代号(9):第9业务 |
| |口总公司 | |8011 CN|处机械总公司内有10个业务处,用数字顺序表示。 |
| | | | |CN:贸易国别 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国运输机械 | |88DDSM—|该公司为机械总公司的子公司,用DD表示。其他编 |
| 5 |进出口公司 | DD | 382(2)|排同总公司;另有部分合同仍沿用总公司代号 |
| | | | 01CN | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国工程能源 | |88ZEMG—| |
| 6 |机械进出口公 | ZE | 162(8)| 同 上 |
| |司 | | 001CN | |
---------------------------------------------------------
外贸进出口总公司及所属专业子公司名称、合同编号清表(续)
---------------------------------------------------------
| | |对外订 | | |
| 序号 | 公司名称 | | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
| | |货代号 | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国工业机械 | |88ZCVX—| |
| 7 |进出口公司 | ZC | 392(6)| 同 上 |
| | | | 01CK | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国车辆进出 | |88GBPW—| |
| 8 |口公司 | GB | 361(9)| 同 上 |
| | | | 001CN | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| | | | |在公司代号和国内用户之间加一个数字表示外汇来 |
| |中国化工进出 | |88X4SN—|源。1:地方留成外汇,2:中央部门留成外汇,3: |
| 9 | | X |815001 |苏、东贸易协议项下记帐外汇,4:中央计划内外 |
| |口总公司 | |CL |汇。目前,有部分合同在国内用户和商品号之间无横 |
| | | | |道。 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国化工开发 | |88X2MJ |该公司为化工总公司的子公司,合同同总公司,有的 |
| 10 |有限公司 | X |76 D024|在商品号和合同顺序之间用一个字母表示业务员代 |
| | | |UD |号 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国五金矿产 | |88EHA | |
| 11 |进出口总公司 | E |2000002|在国内用户和商品号之间无横道。 |
| | | |EC | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国仪器进出 | |88FAB— |88:年度,F:公司代号,AB:国内用户一:外贸专业 |
| 12 |口总公司 | F |54007SD|总公司合同代号 |
| | | | |54:商品代号 007:合同顺序号 SD:贸易国别 |
---------------------------------------------------------
外贸进出口总公司及所属专业子公司名称、合同编号清表(续)
---------------------------------------------------------
| | |对外订 | | |
| 序号 | 公司名称 | | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
| | |货代号 | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国粮油食品 | | 88BMN—|在商品号和合同顺序号之间用二个或三个字母表示 |
| 13 |进出口总公司 | B |95MB01 |国外卖方。 |
| | | |UC | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 14 |中国纺织品进 | A | 88AHZ—|有的合同在合同顺序号后又加斜道和数字,表示合 |
| |出口总公司 | |8801SB |同内容相同的有多少份合同。 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国纺织品原 | |88ZRNZ—|该公司为纺织总公司的子公司,用ZR表示,在商品 |
| 15 |材料进出口公 | ZR | |号和合同顺序号中间加一个母表示外汇来源,A |
| |司 | |88C8400|或B:中央外汇,C:地方外汇,总公司执行合同,T: |
| | | | |地方外汇,地方分公司执行,应在口岸纳税。X:易 |
| | | |CN |货贸易外汇 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国纺织品服 | 字头A | 88AMM—|该公司为纺织总公司的子公司,其合同编排前部同 |
| 16 |装辅料进出口 | 字尾S |90B2301|总公司一样,仅尾部加S以区别 |
| |公司 | |CKS | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国轻工业品 | | 88PCR—|88:年度P:轻工总公司CR:国内用户 一:外贸公司 |
| 17 |进出口总公司 | P |9261002|926:商品代号 1002:合同顺序号 CN:贸易国别 |
| | | |CN | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国家用电器 | |88PBST—|该公司为轻工总公司子公司,用PB表示,合同的其 |
| 18 |进口公司 | PB |902004 |余编排情况同总公司 |
| | | |CN | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国纸张、纸浆| |88ZWMN |该公司为轻工总公司子公司,用ZW表示,合同的其 |
| 19 |进口公司 | ZW |9103001|余编排情况同总公司 |
| | | |CN | |
---------------------------------------------------------
外贸进出口总公司及所属专业子公司名称、合同编号清表(续)
---------------------------------------------------------
| | |对外订 | | |
| 序号 | 公司名称 | | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
| | |货代号 | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国土畜产进 | H | 88HMP—|88:年度 H:土畜总公司 MP:国内用户 一:外 |
| 20 |出口总公司 | |76002CD|贸公司 76:商品代号 002:合同顺序号 CD:贸易 |
| | | | |国别 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 21 |中国地毯进出 | ZD | 88HMP—|目前未独立对外结汇,合同同总公司 |
| |口公司 | |870001 | |
| | | |UC | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 22 |中国华卉进出 | YE | | 同 上 |
| |口公司 | | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 23 |中国木材进出 | ZS | |见 附件三 |
| |口公司 | | | |
---------------------------------------------------------
外贸进出口总公司及所属专业子公司名称、合同编号清表(续)
---------------------------------------------------------
| | |对外订 | | |
| 序号 | 公司名称 | | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
| | |货代号 | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 24 |中国茶叶进出 | D | |目前未独立对外结汇,合同同总公司 |
| |口公司 | | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国工艺品进 | | 88TJB—|88:年度 T:工艺总公司 JB:国内用户一:外贸公 |
| 25 |出口总公司 | T |93301CG|司 93:商品代号 301:合同顺序号 CG:贸易国别 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| |中国丝绸进出 | | 8SUW— |在商品号与合同顺序号之间加一位字母表示外汇来 |
| 26 |口总公司 | S |88B035 |源 |
| | | |CN |A:中央外汇,B:贷款外汇,C:地方外汇,但总公司 |
| | | | |执行,E:以进养出外汇 |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 27 |中国丝绸物资 | S | | 同总公司 |
| |进口公司 | | | |
|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 28 |中国医药保健 | Z | 88ZBJ—|Z:医保公司 BJ:国内用户 一:外贸公司 81:商 |
| |进出口总公司 | |810026 |品代号 0026:合同顺序号 CK:贸易国别 |
| | | |CK | |
---------------------------------------------------------
附表二:
中国银行开出信用证代号说明
-------------------------------------
开证单位 信用证代号 说明
-------------------------------------
中国银行总行 A0001 向亚、非、拉地区
---- 开出。划线部分是
顺序号,下同
-------------------------------------
中国银行总行 E00001 向欧、北美、澳地区
----- 开出
-------------------------------------
天津分行 LC20/00001—86 86代表年度
-----
-------------------------------------
上海分行 IC3/0001—86 86代表年度
----
-------------------------------------
广州分行 CP405190001
----
-------------------------------------
青岛分行 5B/10001
-----
-------------------------------------
汉口分行 IC605001
---
-------------------------------------
福州分行 72LC8001
---
-------------------------------------
厦门分行 LC71086001 86代表年度
---
-------------------------------------
大连分行 LC815010001 5代表年度
----
-------------------------------------
杭州分行 LC9170001 7代表年度
----
-------------------------------------
南京分行 L9470001 7代表年度
----
-------------------------------------
石家庄分行 LC22601001 6代表年度
----
-------------------------------------
北京分行 LC11—850001 85代表年度
----
-------------------------------------
中国银行总行开出保函代号:
向欧、北美、澳地区 L T G001
向亚、非、拉地区 L G A001

中国粮油食品、中国土畜产进出口总公司的不规则合同号
----------------------------------------------------------
| 公司名称 | 进口货物名称 | 合同号举例 | 合 同 号 说 明 |
|--------|--------|-------------|------------------------|
| 中国粮油食品 | 粮 食 |88B-WUS001/L1|88:年度B:粮油总公司代号 一:外贸公司的 |
| |其中:加拿大 |88B-WBPC016 |合同 W:商品代号 US:贸易国别 001: |
| 进出口总公司 | 粮食 | |合同顺序号/L1:客户和顺序号加拿大粮食 |
| | | |MB:商品、PC:国别、016:合同顺序号 |
| |--------|-------------|------------------------|
| |豆油、亚麻油、 | |88:年度,B:粮油总公司代号,MN:国内用户,|
| |棕榈油、椰子 |88BMN—FM001 |“一”:外贸公司合同,FM:商品代号,001:合|
| |油、鱼油、牛羊 |× × |同顺序号××:国外客户 |
| |油、鱼粉、肉骨粉| | |
| |--------|-------------|------------------------|
| | 澳大利亚糖 |LTC NO·3 |合同号由外商编排 |
| |古巴糖 |01—0055 | |
| |--------|-------------|------------------------|
| | 菲律宾香蕉 |CPHBANA 8801 |C:中国BH:菲律宾BANA香蕉 8801:合同|
| |厄瓜多尔香蕉 |CEBANA 8801 |号 E:厄瓜多尔 |
| |--------|-------------|------------------------|
| |土耳其、伊朗、 |B/AT/JA/94 |B:粮油总公司代号,AT:贸易国别土耳其,AW |
| |塞浦路斯葡萄 |/88002 |伊朗 PB塞埔路斯,JA:国内单位 94:商品号|
| |干 |ARAISIN |88002:合同顺序号 A:外商 RAISIS:|
| | | |葡萄干 |
|--------|--------|-------------|------------------------|
|中国土畜产进 |皮张、裘皮 |HOP—880001 |HOP:土畜产总公司,“一”:外商公司合同 |
|出口总公司 | | |88:年度,0001:合同顺序号 |
|--------|--------|-------------|------------------------|
| |北美木材 | 88ZS××001 |88:年度,ZS:国别或地区,××:国外客户, |
| 中国木材进出 |苏联木材 | 06-05/70068 |001:合同顺序号进口苏联木材合同号由苏方 |
| |对资木材 | 88ZS001××BJ |编排 |
| | | |88:年度,ZS:木材公司,001:合同顺序号,|
| | | |××:贸易国别,BJ:到货港口 |
| | | | |
----------------------------------------------------------
附表四:
外贸进出口总公司及其子公司委托华润、南光公司对外订货的合同号
----------------------------------------------------------
| 公司名称 |委托公司名称| 合同号举例 | 合同号说明 |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国仪器进出 | |7RF10—0135—F122 |7:年度 R:华润公司代号。F:仪 |
|口总公司 | 华润公司 |7RFMC3—6707—F1310|器总公司代号10—01135和MC 3 |
| | | |—6707华润编号,F122和F1310中 |
| | | |仪公司委托号 |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国轻工业品进出| |88RP—PS001 |88:年度 RP:华润所属华远公司代 |
|口总公司及其家 | 华润公司 |88RCP-001 |号PS001:华远公司编号,RCP:华 |
|电、纸张纸浆进出| | |润所属中孚行代号001:中孚行编号 |
|口公司 | | | |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国工艺品进 | |87TRP-93755 |87:年度 T:工艺总公司代号 RP: |
|出口总公司 | 华润公司 |87RP-X7125 |华远93:商品号755:合同顺序号 |
| | | | 第一个合同为华远代工艺签合 |
| | | |同,使用工艺编号 |
| | | | 第二个合同为华远自签合同,使用华远编号 |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国化工进出口总| |88XRX—41001K |88:年度,X:化工总公司代号, |
|公司 | 华润公司 |88XRX—51001K |RX:华润化工公司代号 |
| | | |41:商品代号 K:香港 |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国木材进出 | |88ZSRH8001BJ |88:年度,ZS:木材公司代号,RH: |
|口公司 | 华润公司 | |华润公司德信行 |
| | | |8001:合同顺序号,BJ:到货港口 |
|--------|------|-----------------|----------------------|
|中国五金矿产进出| 华润公司 |6EAA—4611169CN—R |委托华润公司订货在合同号后加“—R”委托南光|
| | | |公司订货在合同号后加“—C” |
|口总公司 | 南光公司 |6EAA-4611169CN—G |AA:国内用户 |
| | | | |
----------------------------------------------------------



1988年5月19日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店