新法规速递>>纯文字版
卫生部关于加强对赴黄热病和疟疾疫区出国人员预防接种和预防服药的通知
卫生部


随着我国对外开放政策的实施,出国人员日益增加,许多前往国外传染病疫区的出国人员因未实施预防接种和预防服药,或未持有《国际预防接种证书》,使有些出国人员被国外检疫机关强制隔离留验;有的染上传染病;有的甚至患传染病死亡,给国家和出国人员带来不应有的损失。

根据《国境卫生检疫法》的规定,为加强对出国人员实施预防接种和预防服药等措施,保护出国人员身体健康和旅行方便,特通知如下:
一、对前往国外传染病疫区的出国人员实施预防接种和预防服药,是防止传染病感染和传播,保护人民身体健康的一项重要措施。承办出国人员的单位应当提前通知出国人员到卫生检疫所进行国际旅行健康咨询,办理《国际预防接种证书》等事宜。
二、为保护我出国人员的身体健康和旅行方便,各卫生检疫所应当向有出国任务的单位和入出境人员宣传各国对黄热病预防接种的要求以及疟疾流行的情况(见附件),其他预防接种要求和传染病疫区在接到通知后也应及时宣传,并做好预防接种等项工作。
三、加强传染病监测工作,根据出国人员前往的不同疫区,分别采取健康体检、预防服药、国际旅行健康咨询等项工作;对来自国外疫区、患有检疫监测传染病或与其密切接触者,应当采取填写健康申明卡、发给就诊方便卡或采取其他预防控制措施。
四、各卫生检疫所在实施预防接种中,一律使用一次性注射器。
附:各国黄热病预防接种证书要求及疟疾情报表
---------------------------------------------------
| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿富汗 | ∨ | | ∨ |伯利兹 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿尔巴尼亚 | ∨ | | |贝宁 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿尔及利亚 | ∨ | | ∨ |不丹 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|美属萨摩亚 | ∨ | | |玻利维亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------

(续)
---------------------------------------------------
| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安哥拉 | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦纳 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安提瓜和巴布达 | ∨ | | |巴西 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿根廷 | | | ∨ |文莱 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|澳大利亚 | ∨ | | |缅甸 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴哈马群岛 | ∨ | | |布隆迪 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴林 | ∨ | | ∨ |佛得角群岛 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|孟加拉 | ∨ | | ∨ |中非共和国 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴巴多斯 | ∨ | | |乍得 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|中国 | ∨ | | ∨ |厄瓜多尔 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣诞岛 | ∨ | | |埃及 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|哥伦比亚 | ∨ | ∨ | ∨ |萨尔瓦多 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|科摩罗群岛 | ∨ | | |赤道几内亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|刚果 | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------

(续)
---------------------------------------------------
|哥斯达黎加 | | ∨ | ∨ |斐济 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|古巴 | ∨ | | |法属圭亚那 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主柬埔寨 | ∨ | | ∨ |法属玻利尼西亚 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主也门 | ∨ | | ∨ |加篷 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|吉布提 | ∨ | ∨ | ∨ |冈比亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加 | ∨ | | ∨ |加纳 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加共和国 | ∨ | | ∨ |希腊 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|格林纳达 | ∨ | | |象牙海岸 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瓜德罗普岛 | ∨ | | |牙买加 | ∨ | | |
---------------------------------------------------

(续)
---------------------------------------------------
|危地马拉 | ∨ | | ∨ |肯尼亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|几内亚 | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和国 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|几内亚—比绍 | ∨ | ∨ | ∨ |老挝 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圭亚那 | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|海地 | ∨ | | ∨ |莱索托 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|洪都拉斯 | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度 | ∨ | | ∨ |阿拉伯利比亚民众国 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度尼西亚 | ∨ | | ∨ |马达加斯加 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊朗 | ∨ | | ∨ |马拉维 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊拉克 | ∨ | | ∨ |马来西亚 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|马尔代夫 | ∨ | | ∨ |尼泊尔 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|马里 | ∨ | ∨ | ∨ |荷属安的列斯群岛 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|马耳他 | ∨ | | ∨ |新喀里多尼亚和属地 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|马提尼克岛 | ∨ | | |尼加拉瓜 | | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------

(续)
---------------------------------------------------
| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾| 国 家、地 区 |黄热病|黄热病|疟 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里塔尼亚 | ∨ | ∨ | ∨ |尼日尔 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里求斯 | ∨ | | ∨ |尼日利亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|墨西哥 | ∨ | | ∨ |纽埃岛 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|芒特塞腊特 | ∨ | | |阿曼 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|摩洛哥 | | | ∨ |巴基斯坦 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|莫桑比克 | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿马 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|纳米比亚 | ∨ | | ∨ |巴布亚新几内亚 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瑙鲁 | ∨ | | |巴拉圭 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|秘鲁 | ∨ | ∨ | ∨ |塞内加尔 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|菲律宾 | ∨ | | ∨ |塞拉里昂 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|皮特克恩岛 | ∨ | | |新加坡 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|葡萄牙 | ∨ | | |所罗门群岛 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|卡塔尔 | ∨ | | |索马里 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|留尼汪 | ∨ | | |南非 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|卢旺达 | ∨ | ∨ | ∨ |斯里兰卡 | ∨ | | ∨ |
---------------------------------------------------

(续)
---------------------------------------------------
|圣卢西亚 | ∨ | | |苏丹 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣文森特和格林纳丁斯群岛| ∨ | | |苏里南 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|萨摩亚 | ∨ | | |斯威士兰 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣多美和普林西比 | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯叙利亚共和国 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|沙特阿拉伯 | ∨ | | ∨ |泰国 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多哥 | ∨ | ∨ | ∨ |委内瑞拉 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|汤加 | ∨ | | |越南 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|特立尼达和多巴哥 | ∨ | ∨ | |也门 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|突尼斯 | ∨ | | |扎伊尔 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|土耳其 | | | ∨ |赞比亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|图瓦卢 | ∨ | | |津巴布韦 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|乌干达 | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亚 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿拉伯联合酋长国 | ∨ | | ∨ |上沃尔特 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|喀麦隆 | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿图 | | | ∨ |
---------------------------------------------------
注:1.黄热病(一)是指外国对来自黄热病疫区的入境人员要求接种证书;
2.黄热病(二)是指我国要求我出国人员前往下列国家必须实施黄热病预防接种;
3.疟疾(三)是指我国要求我出国人员前往下列国家应当实施预防服药和采取防蚊等措施。



1988年5月6日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店