新法规速递>>纯文字版
国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于农牧渔业部水产事业单位船员工资制度改革问题的通知

1986年1月27日,国务院工资制度改革小组、劳动人事部

国务院工资制度改革小组、劳动人事部同意农牧渔业部拟定的《农牧渔业部直属水产事业单位船员工资制度改革实施方案》,请按照贯彻执行。

附:农牧渔业部直属水产事业单位船员工资制度改革实施方案

农牧渔业部直属水产事业单位船员工资制度改革,按照中共中央、国务院下达的《国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案》和国务院工资制度改革小组、劳动人事部下达的《关于实施国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案若干问题的规定》执行,现结合我部直属水产事业单位船员的实际情况和行业特点,提出以下具体实施方案:
一、农牧渔业部直属水产事业单位的海上资源调查船、渔政船、教学实习船等船员,实行以职务工资为主要内容的结构工资制。结构工资由基础工资、职务工资、工龄津贴、奖励工资四部分组成。
(一)基础工资、工龄津贴和奖励工资按国家规定标准执行。
(二)职务工资。分在港和出海两套工资标准。船只按马力大小分为三类,各类船船员在港工资标准见附表一、二、三,船员在港与出海工资标准对照表见附表四。
二、实施改革方案的补充规定。
(一)属船员编制,并在船上工作的船员方可执行船员工资标准。船队管理人员和临时借调上船工作的人员,不得执行船员工资标准。
(二)船员一律以本人现行在港标准工资额,按国务院工资制度改革小组、劳动人事部劳人薪〔1985〕19号文件的规定,套改本方案所附船员在港工资标准。
(三)船员按在船上实际担任的职务确定职务工资,并随职务的变动而变动。
(四)新参加工作的船员,均实行一年的熟练期,熟练期内的工资待遇,六类工资区(下同)为52元。熟练期满后转正时,执行基础工资加职务工资之和58元的标准。定级时执行基础工资加职务工资之和64元的标准。
(五)船员出海期间,执行出海基础工资、职务工资标准,并按实际出海天数计发。
(六)凡随船出海的科技人员和其他人员,在出海期间,执行国家机关、事业单位结构工资制的,可加发本人基础工资加职务工资之和与附表四相对应的出海基础工资加职务工资之和的差额部分,执行其它工资标准的人员,加发本人在陆地的标准工资额的百分之三十,作为出海工资。
(七)本方案只适用于农牧渔业部直属水产事业单位。地方所属的水产事业单位海上船员工资制度改革的具体实施办法,可根据船只大小,由各省、自治区、直辖市自行拟定,并抄报国务院工资制度改革小组和农牧渔业部备案。地方所属水产事业单位船员的工资标准不得高于本方案规定的标准。
(八)本方案经批准后,从一九八五年七月一日起实行。
一九八六年一月二十四日
农牧渔业部直属水产事业单位一类船船员在港基础工资、职务工资标准表
附表一 (六类工资区) 单位:元
------------------------------------------------------------------------------------
|基础| 职 务 工 资 标 准 |
职 务 | |------------------------------------------------------------|
|工资| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
--------------|----|------|------|------|------|------|------|------|----|
船 长 |40|140|130|120|110|100| 91| | |
轮机长 |40|130|120|110|100| 91| 82| | |
大副、大管轮|40|120|110|100| 91| 82| 73| | |
二副、二管轮|40|110|100| 91| 82| 73| 65| | |
三副、三管轮|40| 91| 82| 73| 65| 57| 49| | |
水手长、大厨|40| 82| 73| 65| 57| 49| 42| 36| |
一级船员 |40| 73| 65| 57| 49| 42| 36| 30| |
二级船员 |40| 57| 49| 42| 36| 30| 24| 18| |
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
|基础| 基础工资、职务工资两项合计
职 务 | |--------------------------------------------------------------
|工资| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
--------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------
船 长 |40|180|170|160|150|140|131| |
轮机长 |40|170|160|150|140|131|122| |
大副、大管轮|40|160|150|140|131|122|113| |
二副、二管轮|40|150|140|131|122|113|105| |
三副、三管轮|40|131|122|113|105| 97| 89| |
水手长、大厨|40|122|113|105| 97| 89| 82| 76|
一级船员 |40|113|105| 97| 89| 82| 76| 70|
二级船员 |40| 97| 89| 82| 76| 70| 64| 58|
------------------------------------------------------------------------------------
注:1.本表适用于1600匹马力以上的资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.仪器主任、渔捞长执行三副工资标准;炊事员执行一级船员工作标准。
农牧渔业部直属水产事业单位二类船船员在港基础工资、职务工资标准表
附表二 (六类工资区) 单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------
|基 | 职 务 工 资 标 准 |
职 务 |础 |----------------------------------------------------------------------|
|工 | | | | | | | | | |
|资 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
--------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
船 长 |40|120|110|100| 91| 82| 73| | | |
轮机长 |40|110|100| 91| 82| 73| 65| | | |
大副、大管轮 |40|100| 91| 82| 73| 65| 57| | | |
二副、二管轮 |40| 91| 82| 73| 65| 57| 49| | | |
三副、三管轮 |40| 82| 73| 65| 57| 49| 42| | | |
水手长、炊事员|40| 73| 65| 57| 49| 42| 36| 30| | |
普通船员 |40| 73| 65| 57| 49| 42| 36| 30| 24| 18|
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
|基 | 基础工资、职务工资两项合计
职 务 |础 |------------------------------------------------------------------------
|工 | | | | | | | | |
|资 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九
--------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------
船 长 |40|160|150|140|131|122|113| | |
轮机长 |40|150|140|131|122|113|105| | |
大副、大管轮 |40|140|131|122|113|105| 97| | |
二副、二管轮 |40|131|122|113|105| 97| 89| | |
三副、三管轮 |40|122|113|105| 97| 89| 82| | |
水手长、炊事员|40|113|105| 97| 89| 82| 76| 70| |
普通船员 |40|113|105| 97| 89| 82| 76| 70| 64| 58
----------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.本表适用于500~1599匹马力资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.渔捞长执行三副工资标准;电工、加油、压缩机工等执行普通船员工资标准。
农牧渔业部直属水产事业单位三类船船员在港基础工资、职务工资标准表
附表三 (六类工资区) 单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------
|基 | 职 务 工 资 标 准 |
职 务 |础 |----------------------------------------------------------------------|
|工 | | | | | | | | | |
|资 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
船 长 |40|110|100| 91| 82| 73| 65| 57| | |
轮机长 |40|100| 91| 82| 73| 65| 57| 49| | |
大副、大管轮|40| 91| 82| 73| 65| 57| 49| 42| | |
二副、二管轮|40| 82| 73| 65| 57| 49| 42| 36| | |
三副、三管轮|40| 73| 65| 57| 49| 42| 36| 30| | |
普通船员 |40| 73| 65| 57| 49| 42| 36| 30| 24| 18|
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
|基 | 基础工资、职务工资两项合计
职 务 |础 |------------------------------------------------------------------------
|工 | | | | | | | | |
|资 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九
------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------
船 长 |40|150|140|131|122|113|105| 97| |
轮机长 |40|140|131|122|113|105| 97| 89| |
大副、大管轮|40|131|122|113|105| 97| 89| 82| |
二副、二管轮|40|122|113|105| 97| 89| 82| 76| |
三副、三管轮|40|113|105| 97| 89| 82| 76| 70| |
普通船员 |40|113|105| 97| 89| 82| 76| 70| 64| 58
--------------------------------------------------------------------------------------------
注:1.本表适用于250~499匹马力资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.渔捞长、水手长、炊事员执行三副工资标准;电工、加油、压缩机工等执行普通船员工资标准。
农牧渔业部直属水产事业单位船员在港与出海基础工资、职务工资标准对照表
附表四 (六类工资区) 单位:元
--------------------------------------------------------------------------------
工资顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
在港基础工资、| | | | | | | |
职务工资合计 |180|170|160|150|140|131 |122 |
| | | | | | | |
出海基础工资、| | | | | | | |
职务工资合计 |234|221|208|195|182|170.5|158.5|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
工资顺序号 | 8 | 9 | 10| 11| 12|13|14|15|16
--------------|------|----------|------|------|------|----|----|----|--------
在港基础工资、| | | | | | | | |
职务工资合计 |113|105 | 97| 89| 82|76|70|64|58
| | | | | | | | |
出海基础工资、| | | | | | | | |
职务工资合计 |147|136.5|126|116|107|99|91|83|75.5
--------------------------------------------------------------------------------------


检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店