新法规速递>>纯文字版
民政部优抚局关于革命烈士一次抚恤金按其牺牲时四十个月工资计发如何具体掌握的说明
民政部


各省、自治区、直辖市民政厅(局):
一九八五年十月二十九日民政部、财政部《关于调整革命烈士一次抚恤金标准的通知》下发后,各地在贯彻执行中提出了按工资计发抚恤金如何具体掌握的问题。为此,作如下说明:
一、《通知》中所称的工资,一九八五年地方和军队实行工资制度改革前,系指国家规定的各类标准工资,有地区工资补贴的,也应包括在内。工资制度改革后,军队干部的工资应包括职务工资、级别工资、军龄津贴和部队所在地的地区工资补贴;国家机关、事业单位工作人员的工资
应包括基础工资、职务工资、工龄津贴《教师和护士还应包括教龄津贴和护士工龄津贴》和所在地区工资补贴。企业职工的工资,是指国家规定的标准工资《经批准已享受浮动工资待遇的和有地区工资补贴的,亦应包括在内》。
二、《通知》中规定:“烈士生前无工资收入或工资低于军队二十三级正排职干部工资标准的,按其牺牲时军队二十三级正排职干部的四十个月工资计发”,是指:
(一)一九八四年四月一日至一九八五年六月三十日牺牲的,按当时军队二十三级正排职干部月标准工资五十七元计发;
(二)一九八五年七月一日以后牺牲的,按军队二十三级正排职干部月工资中的职务和级别工资两项之和八十四元计发。
附:1.1985年实行工资制度改革前军队干部职务级别工资标准简明表
2.1985实行工资制度改革后军队干部职务工资和级别工资标准表
3.1985实行工资制度改革后军队科技、文体干部职务工资和级别工资标准表
附表(一)
一九八五年实行工资制度改革前军队干部职务级别工资标准简明表 金额:元
-----------------------------------------------------
| | 原 | | | | | | | | |
| | 行 | 一 | | | | | | | |
|科 | 政 | 至 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
体| | 月 级 | 三 | | | | | | | |
|技 | 工 级 工 | | | | | | | | |
| | 资 别 资|---|---|---|---|---|---|---|---|
育|文 | 职 工 |204|372|342|325|307|282|257|237|
| | 务 资 |---|---|---|---|---|---|---|---|
|艺 | 工 |286|268|250|232|214|196|182|168|
级| | 资 |-------------------|------------
| |基准职务 | 18(级差) | 14(
--|--|--------------|-------------------|------------
| | 军委正副主席 |119| |405|387|369| | | | | |
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 军委常委 |110| |396|378|360|342| | | | |
--|--|--------|---|9|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 大军区正职 |101| | |269|351|333|315|297|283|269|
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2|大军区副职正兵团| 94| | | |344|325|308|290|276|262|
--|--|--------|---|-|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3| 副兵团 | 87| | | |337|319|301|283|269|255|
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4| 正军 | 80| | | | |312|294|276|262|248|
--|--|--------|---|7|---|---|---|---|---|---|---|---|

1| 5| 副军 | 73|∧| | | |305|287|269|255|241|
--|--|--------|---|职|---|---|---|---|---|---|---|---|
2| 6| 正师 | 66|差| | | | |280|292|248|234|
--|--|--------|---|∨|---|---|---|---|---|---|---|---|
3| 7| 副师 | 59| | | | | | | |241|227|
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
4| 8| 正团 | 52| | | | | | | | |220|
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
5| 9| 副团 | 45| | | | | | | | | |
--|--|--------|---|-|---|---|---|---|---|---|---|---|
6|10| 正营 | 40| | | | | | | | | |
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
7|11| 副营 | 35|5| | | | | | | | |
--|--|--------|---|∧|---|---|---|---|---|---|---|---|
8|12| 正连 | 30|职| | | | | | | | |
--|--|--------|---|差|---|---|---|---|---|---|---|---|
9|13| 副连 | 25|∨| | | | | | | | |
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
10|14| 正排 | 20| | | | | | | | | |
--|--|--------|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
11|15| 副排 | 15| | | | | | | | | |
--------------------|--------------------------------
| 按职务,级别领取的月工资额,低于本人原领的标准工资额时(即粗
说 明 |
|的),仍按原工资发给(差额部分为保留工资)。
-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |
十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 二 | 廿 | 廿 | 廿
| | | | | | | | | | | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 一 | 二 | 三
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
217|197|177|158|141|127|114|102| 90| 80| 70| 60| 52
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
154|140|126|112|102| 92| 82| 72| 65| 58| 51| 44| 37
-----------|---------------|-----------------------
级差) | 10(级差) | 7(级差)
-----------|---------------|-----------------------
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
255| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
248|234|220|206| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
241|227|213|199|189| | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
234|220|206|192|182|172|162| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
227|213|199|185|175|165|155|145| | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
220|206|192|178|168|158|148|138|131| | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
213|199|185|171|161|151|141|131|124|117| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
206|192|178|164|154|144|134|124|117|110|103| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
199|185|171|157|147|137|127|117|110|103| 96| 89|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| |166|152|142|132|122|112|105| 98| 91| 84| 77
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | |137|127|117|107|100| 93| 86| 79| 72
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | |122|112|102| 95| 88| 81| 74| 67
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | |107| 97| 90| 83| 76| 69| 62
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | | | | 85| 78| 71| 64| 57
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | | | | | | 66| 59| 52
---------------------------------------------------
线以下


---------------------------------------------------
说明:此表根据总参、总政、总后1980年3月14日〔1980〕后联字6号文件整理
附表(二):一九八五年实行工资制度改革后军队干部职务工资和级别工资标准表
(从1985年7月1日起执行)
--------------------------------------------------
职 务 工 资 标 准 | 级 别 工 资 标 准
--------------------------|-----------------------
| 标准(每人 | | | 标准(每人 |
基 准 职 务 | | 职 差 | 行政级别 | | 级 差
| 每月/元) | | | 每月/元) |
------------|-------|-----|---------|-------|-----
军委主席、副主席 | 340 | 110 | 一、二、三级 | 240 | 40
| | | | |
军 委 委 员 | 230 | 24 | 四 级 | 200 | 16
| | | | |
大 军 区 正 职 | 206 | 20 | 五 级 | 180 | 14
| | | | |
大 军 区 副 职 、| 186 | 16 | 六 级 | 170 | 14
正 兵 团 职 | | | 七 级 | 156 | 12
| | | | |
副 兵 团 职 | 170 | 14 | 八 级 | 144 | 10
| | | | |
正 军 职 | 156 | 13 | 九 级 | 134 | 8
| | | | |
副 军 职 | 143 | 13 | 十 级 | 126 | 8
| | | | |

正 师 职 | 130 | 13 | 十 一 级 | 118 | 8
| | | | |
副 师 职 | 117 | 12 | 十 二 级 | 110 | 8
| | | 十 三 级 | 102 | 8
| | | | |
正 团 职 | 105 | 11 | 十 四 级 | 94 | 8
| | | | |
副 团 职 | 94 | 11 | 十 五 级 | 86 | 8
| | | | |
正 营 职 | 83 | 9 | 十 六 级 | 78 | 8
| | | 十 七 级 | 70 | 7
| | | | |
副 营 职 | 74 | 8 | 十 八 级 | 63 | 7
| | | | |
正 连 职 | 66 | 8 | 十 九 级 | 56 | 6
| | | | |
副 连 职 | 58 | 8 | 二 十 级 | 50 | 6
| | | 二 十 一 级 | 44 | 5
| | | | |
正 排 职 | 50 | 9 | 二 十 二 级 | 39 | 5
| | | | |
副 排 职 | 42 | | 二 十 三 级 | 34 |
--------------------------------------------------
说明:(一)此表引自(1985)军委8号文件附件。
(二)此表未包括军龄津贴和地区工资补贴。
(三)军龄津贴每年五角,计算到四十年为止。
附表(三):一九八五年实行工资制度改革后军队科技、文体干部职务工资和级别工资标准表
(从1985年7月1日起执行)
----------------------------------------------
职 务 工 资 标 准 | 级 别 工 资 标 准
------------------------|---------------------
技术职务等级 | 标准(每人 | 职 | | 标准(每人 | 级
------------| | | 行 政 级 别 | |
科技、文艺 | 体育 | 每月/元) | 差 | | 每月/元) | 差
-------|----|-------|---|---------|-------|---
一 级 | | 206 | 20| 八 级 | 144 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
二 级 | | 186 | 16| 九 级 | 134 | 8
| | | | 十 级 | 126 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
三 级 | | 170 | 14| 十 一 级 | 118 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
四 级 | | 156 | 13| 十 二 级 | 110 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
五 级 |一 级| 143 | 13| 十 三 级 | 102 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
六 级 |二 级| 130 | 13| 十 四 级 | 94 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
七 级 |三 级| 117 | 12| 十 五 级 | 86 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
八 级 |四 级| 105 | 11| 十 六 级 | 78 | 8
-------|----|-------|---|---------|-------|---
九 级 |五 级| 94 | 11| 十 七 级 | 70 | 7
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 级 |六 级| 83 | 9| 十 八 级 | 63 | 7
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 一 级 |七 级| 74 | 8| 十 九 级 | 56 | 6
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 二 级 |八 级| 66 | 8| 廿 十 级 | 50 | 6
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 三 级 |九 级| 58 | 8| 二十一级 | 44 | 5
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 四 级 |十 级| 50 | 8| 二十二级 | 39 | 5
-------|----|-------|---|---------|-------|---
十 五 级 |十一级 | 42 | | 二十三级 | 34 |
----------------------------------------------
说明:(一)此表引自(1985)军委8号文件附件。
(二)此表未包括军龄津贴和地区工资补贴。
(三)军龄津贴每年五角,计算到四十年为止。



1985年12月10日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店