新法规速递>>纯文字版
地质部、国家劳动总局关于调整野外工作津贴地区分类的复函
地质、国家劳动总局


注:*此件是给四川、云南、陕西、山西、北京、辽宁省(市)地质局、劳动局的复函。


国务院国发〔1980〕193号文批转国家劳动总局、地质部《关于调整地质勘探职工野外工作津贴的报告》下达后,你们报来调整毗邻地区分类的意见,经我们研究,同意一些地区作适当调整(你省调整的地区详见附表)。调整地区后的津贴标准,从文件下达之月起执行。提高地
区分类所增加的费用,在今年已拨的事业费内调剂解决。

附表:四川省调整野外津贴地区分类表

--------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名|-------------||县 名|-------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 | 调整类别
----|------|------||----|------|------
广 元| 7 | 6 ||古 蔺| 9 | 8
旺 苍| 7 | 6 ||叙 永| 9 | 8
南 江| 7 | 6 ||兴 文| 9 | 8
通 江| 7 | 6 ||珙 县| 9 | 8
万 源| 7 | 6 ||筠 连| 9 | 8
城 口| 7 | 6 ||高 县| 9 | 8
奉 节| 9 | 8 ||屏 山| 9 | 8
云 阳| 9 | 8 ||盐 边| 7 | 6
万 县| 9 | 8 ||盐 源| 7 | 6
南 川| 9 | 8 ||石 渠| 3 | 2
綦 江| 9 | 8 ||巫 溪| 7 | 6
合 江| 9 | 8 || | |
--------------------------------------
云南省调整野外津贴地区分类表
--------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名|-------------||县 名|-------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 | 调整类别
----|------|------||----|------|------
中 甸| 7 | 4 ||腾 冲| 8 | 7
维 西| 7 | 4 ||盈 江| 7 | 6
德 钦| 7 | 4 ||陇 川| 7 | 6
宁 蒗| 7 | 5 ||潞 西| 7 | 6
福 贡| 7 | 4 ||瑞 丽| 7 | 6
泸 水| 7 | 4 ||梁 河| 7 | 6
贡 山| 7 | 4 ||畹 町| 7 | 6
兰 坪| 7 | 4 ||江 城| 8 | 6
碧 江| 7 | 4 ||金 平| 8 | 7
景 洪| 7 | 5 ||河 口| 8 | 7
勐 腊| 7 | 5 ||屏 边| 8 | 7
勐 海| 7 | 5 ||巧 家| 8 | 7
镇 康| 7 | 5 ||永 善| 8 | 7
耿 马| 7 | 5 ||绥 江| 8 | 7
沦 源| 7 | 5 ||广 南| 8 | 7
双 江| 7 | 5 ||富 宁| 8 | 7
澜 沦| 8 | 6 ||马 关| 8 | 7
孟 连| 8 | 6 ||西 畴| 8 | 7
西 盟| 8 | 6 ||麻栗坡 | 8 | 7
龙 陵| 8 | 7 || | |
--------------------------------------
注:此外,海拔在3500米至4500米的地区,野外津贴地区由七类调为三类;海拔在4500米以上地区,
野外津贴地区由七类调为二类。
陕西省调整野外津贴地区分类表
--------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名 |-------------||县 名|-------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 | 调整类别
-----|------|------||----|------|------
南郑县碑坝| 8 | 6 ||靖 边| 6 | 5
宁 强 | 7 | 6 ||横 山| 6 | 5
略 阳 | 7 | 6 ||神 木| 6 | 5
凤 县 | 7 | 6 ||府 谷| 6 | 5
黄 龙 | 7 | 6 ||定 边| 6 | 5
白 河 | 8 | 7 ||紫 阳| 7 | 6
麟 游 | 8 | 7 ||太 白| 6 | 5
榆 林 | 6 | 5 || | |
--------------------------------------
山西省调整野外津贴地区分类表
--------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名|-------------||县 名|-------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 | 调整类别
----|------|------||----|------|------
河 曲| 8 | 6 ||临 县| 8 | 7
偏 关| 8 | 6 ||五 台| 8 | 7
保 德| 8 | 6 ||繁 峙| 8 | 7
左 云| 8 | 7 ||代 县| 8 | 7
右 玉| 8 | 7 ||灵 丘| 8 | 7
阳 高| 8 | 7 ||宁 武| 8 | 7
兴 县| 8 | 7 || | |
--------------------------------------
辽宁省调整野外津贴地区分类表
--------------------------------------------
| 野外津贴地区分类|| | 野外津贴地区分类
县 名 |---------|| 县 名 |---------
|现行类别|调整类别|| |现行类别|调整类别
-----------|----|----||-----------|----|----
阜新县化石戈等部分公社| 7 | 6 ||彰武县四堡子等部分公社| 7 | 6
凌源县小城子等部分公社| 7 | 6 ||康平县沙金台等部分公社| 7 | 6
朝阳县沟门子等部分公社| 7 | 6 ||昌图县长发等部分公社 | 7 | 6
北票县龙潭等部分公社 | 7 | 6 ||建平县沙海等部分公社 | 7 | 6
--------------------------------------------
北京市调整野外津贴地区分类表
--------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名 |-------------||县 名 |-------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 | 调整类别
-----|------|------||-----|------|------
平谷县山区| 9 | 8 ||延庆县山区| 9 | 8
密云县山区| 9 | 8 ||房山县山区| 9 | 8
怀柔县山区| 9 | 8 ||门头沟区 | 9 | 8
昌平县山区| 9 | 8 || | |
--------------------------------------



1980年11月22日
检索更多更新的法律法规请到: 《法律图书馆》--新法规速递

购买法律图书请到: 《法律图书馆》--网上西湖法律书店