题目:并且:

单位:

登录名:密码:

在此电脑保存用户名和密码 新注册 | 找回密码

《新法规速递》电子杂志每日发送法规全文,订阅

《法律图书馆》电子杂志每周发送目录摘要,订阅

法律图书馆>>新法规速递>> 关于同意上海、深圳证券交易所会员管理暂行办法的批复

关于同意上海、深圳证券交易所会员管理暂行办法的批复 ——附加英文版



关于同意上海、深圳证券交易所会员管理暂行办法的批复
1998年8月3日,中国证监会


上海、深圳证券交易所:
你们上报的《关于〈关于加强会员管理的暂行规定〉的请示》(上证会字〔1998〕68号)和《关于〈深圳证券交易所会员管理暂行办法〉(送审稿)的报告》(深证发〔1998〕178号)收悉。经研究,同意你们颁布实施。


第一章 总则
第一条 为了保证证券市场安全,防范风险,进一步规范会员的组织和行为,加强对会员的监管,特制定本暂行规定。
第二条 本暂行规定适用于经上海证券交易所(以下简称“本所”)批准的会员。会员系指经有权部门批准设立,具备本所会员资格条件,具有法人地位且为本所接纳的境内证券经营机构。

第二章 会员的证券代理买卖业务
第三条 会员不得在非营业场所从事代理业务,不得为非会员从事代理业务提供便利。
第四条 从事代理业务的会员应将本所发布的即时行情和公告信息等市场信息及时在营业场所公布。
未经本所批准,会员不得将上述信息提供给机构和个人从事经营活动,不得在非营业场所将上述信息提供给其客户以外的其他机构和个人。
第五条 会员应在其营业场所设专业人员为客户提供必要的咨询服务。
第六条 从事证券代理业务的会员或其授权的下属证券营业部应与客户签订证券买卖代理协议。协议至少包括以下事项:
1.会员与客户遵守国家有关法律、法规及本所业务规则的承诺;
2.客户表明会员已向其说明证券买卖的风险;
3.会员代理业务范围和权限;
4.客户开户所需证件及其有效性的确认方式和程序;
5.委托、交割的方式、内容和要求;
6.客户保证金及证券管理有关事项;
7.交易手续费、印花税及其他收费说明;
8.会员对客户委托事项的保密责任;
9.客户应履行的交收责任;
10.违约责任及免责条款;
11.争议解决办法。
第七条 会员如向客户提供电话等自助委托方式,会员的委托系统应对自助委托过程有详细的记录,并在代理协议中充分说明自助委托的风险,明确会员与客户各自的责任。
第八条 会员在为客户开设资金账户时,必须留存客户身份证、证券账户卡复印件及其他有关资料。会员接受客户委托和办理客户提取保证金手续时,必须查验、核对客户证券帐户卡、资金账户和身份证。
第九条 会员与客户清算交割时,应当采用本所统一规定格式的交割凭证。会员应按客户要求向客户提供证券与资金明细对账单,并在营业时间内随时受理客户查询。
第十条 会员因受到处罚而影响其证券代理买卖业务的正常进行时,本所可将其代理业务转给其他会员。
第十一条 会员因故关闭、破产,本所可视具体情况,有权对会员原有资金、证券、业务经营活动、下属证券营业部机构等采取必要措施以防范风险。
第十二条 禁止会员在代理业务中从事下列行为:
1.挪用客户保证金、侵占客户保证金利息;
2.为客户融资融券,从事信用交易;
3.提高或降低本所公布的证券交易收费标准;
4.接受代为客户决定买卖品种、数量、时间、或买卖方向的全权委托;
5.侵占、挪用、拖欠客户股息、国债兑付金等损害客户合法权益的行为;
6.以不正当手段恶性竞争。

第三章 会员的证券自营业务
第十三条 会员开办自营业务,应向本所提交下列文件并经本所批准:
1.申请书;
2.中国证监会的批准文件;
3.最近6个月的营业报告和资产负债表:
4.自营业务负责人及操作人员简历;
5.自营业务管理制度;
6.本所要求的其他文件。
第十四条 会员必须以其法人名义在本所证券结算公司开设自营业务证券帐户,并通过该证券账户进行所有的自营买卖。
第十五条 会员应开设独立的自营业务资金账户,与客户的保证金账户分开管理,单独核算。
第十六条 会员应设专门管理人员及专用交易终端从事自营业务,不得影响代理业务。

第四章 强化会员内部风险管理
第十七条 会员应建立内部风险控制制度,设立专门部门,负责内部稽核、营业部管理、资金清算及交易系统管理等工作。
1.会员稽核部门负责检查会员各部门及会员所属证券营业部执行国家有关法律、法规及本所业务规则的情况。
2.会员机构管理部门负责对会员所属证券营业部实行统一归口管理。
3.会员资金清算部门负责统一管理会员及会员所属证券营业部对本所的资金清算。
4.会员交易系统管理部门应对会员及会员所属证券营业部的电脑系统、网络及通信系统、数据安全等实施有效管理。
第十八条 营业部信息系统技术管理,须达到下列要求:
1.电脑、通信系统必须符合中国证监会发布的《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》,按照本所有关交易及结算数据接口规范要求设置,保障与本所撮合系统和结算系统准确、高效的数据传送;
2.会员应根据上述规范制定和完善内部电脑交易系统的管理制度;
3.柜台电脑系统必须对每一笔委托申报实施证券和资金前端明细核查,防止卖空、买空发生;
4.电脑及通信系统应建立备份,关键设备应具容错性,并制定定期故障检测及病毒检测的操作规程;
5.制定安全保密措施,对客户资料、交易记录及电脑系统中的数据严格管理,防止资料或数据丢失、泄密或被篡改;
6.本所提出的其他要求。
第十九条 严禁会员对本所证券登记结算公司透支,对不能正常履行清算责任的,本所有权采取限制交易、提高保证金金额等措施,防范清算风险。
第二十条 会员应妥善保存证券交易中产生的委托资料、交易记录和清算文件,其保存期应不少于15年。
第二十一条 会员应对投资者进行风险教育,组织编写风险教育宣传材料,备置于营业场所供投资者查阅。

第五章 强化报告和检查制度
第二十二条 会员应指定两名熟悉国家有关证券法律法规及本所业务规则的中、高级管理人员担任本所会员联络人,负责处理会员会籍、营业部、席位等有关事宜;根据本所要求递交有关报告文件、接收本所下发文件;向本所反映会员业务活动中的问题以及本所规定的其他职责。
第二十三条 会员应于每月前5个工作日内就上月客户投诉及处理情况上报本所。本所将于每月现场抽查5家以上会员执行本所有关规定的情况。现场抽查事前不通知会员。现场抽查情况将按中国证监会要求汇总上报中国证监会。
第二十四条 会员应于每月15日前将上月会员资产负债情况、收支情况以及自营、代理业务情况上报本所,并填报下列报表:
1.《会员资产及负债情况统计表》;
2.《会员业务收支及利润计算表》;
3.《会员自营业务统计表》;
4.《会员代理证券业务统计表》;
5.《证券营业网点经营情况统计表》。
上述报表除以书面形式报送外,还需以电子邮件或磁盘方式报送。
第二十五条 从事自营业务的会员,应于每年6月30日和12月31日过后20日内向本所报告截至该日的证券自营情况。
第二十六条 对财务状况恶化和经营风险较大的会员,本所将进行重点监控并采取措施防范可能产生的市场风险。
第二十七条 本所于每一会计年度结束后3个月内对会员实施年度检查。会员应向本所提交如下年度检查材料:
1.年度工作报告,包括国家有关法律、法规、规章、政策的执行情况、业务总结、内部管理、风险控制及机构变更等情况;
2.经具有从事证券业务资格的注册会计师签字的上一年度审计报告;
3.会员财务情况说明,包括会员债权债务情况、对外投资参股情况、对外提供借款担保情况等。
4.经有权部门年审或换发的企业法人营业执照、金融业务许可证及其他资格证书。
5.本所要求提交的其他材料。
本所将按中国证监会要求,将年度检查结果上报中国证监会。
第二十八条 会员遇有下列情况,应在两日内向本所报告:
1.受到国家有关管理部门处罚;
2.业务发生重大变化或发生严重亏损;
3.涉及重大诉讼或仲裁事项;
4.本所认为应该报告的其他事项。
第二十九条 会员遇有下列情况,应在5个工作日内向本所报告:
1.章程变更;
2.注册资本变更;
3.住所及营业地址、法定代表人、证券业务负责人变更;
4.股东发生重大变化;
5.本所认为应该报告的其他事项。
第三十条 本所有权要求会员提供会员及其客户的有关业务报表、账册、交易记录及其他文件、资料,会员不得以任何理由拒绝或拖延,或提供不真实、不准确、不完整的文件、资料。

第六章 处罚和附则
第三十一条 会员违反本所会员管理规则及本暂行规定的,本所可责令其改正,并视情节轻重单处或并处:
1.会员范围内通报批评;
2.在证监会指定报刊公开批评;
3.警告;
4.限制交易;
5.暂停自营业务或代理业务;
6.取消会籍。
会员对以上4、5、6项处罚有异议的,可自接到处罚通知之日起15天内向本所理事会申请复议;复议期间该处罚继续执行。
第三十二条 本暂行规定经本所理事会批准,报中国证监会同意后实行,修改时亦同。


为保障市场交易安全,有效防范风险,进一步规范本所会员(以下简称会员)的组织和行为,加强对会员的监管,根据中国证监会《关于加强证券交易所会员管理的通知》的规定,制订本办法。

第一章 总则
第一条 经本所批准,会员可以在本所从事下列业务:
1.专营证券代理业务,即接受投资者的委托,代理其在本所集中交易市场买卖证券。
2.专营证券自营业务,即以会员自有的资金并以会员的名义开设专门的账户,在本所集中交易市场买卖证券。
3.兼营证券代理业务和自营业务
4.本所规定的其他业务
第二条 会员从事证券代理或自营业务必须取得中国证监会颁发的经营许可证及相关资格证书。

第二章 代理业务
第三条 从事证券代理业务的会员应当与客户签订证券买卖代理协议。协议至少包括以下事项;
1.承诺遵守国家有关法律、法规及本所业务规则;
2.向客户阐明证券买卖的风险;
3.会员代理业务范围和权限;
4.客户开户所需证件及其有效性的确认方式和程序;
5.委托、交割的方式、内容和要求;
6.客户保证金及证券管理有关事项;
7.交易手续费、印花税及其他收费说明;
8.会员对客户委托事项的保密责任;
9.客户应履行的交收责任;
10.违约责任及免责条款;
11.争议解决办法。
第四条 会员如向客户提供电话等自助委托方式,其委托系统应对自助委托过程有详细的记录,并在代理协议中充分说明自助委托的风险,明确会员与客户各自的责任。
第五条 从事代理业务的会员应将本所发布的即时行情和公告等市场信息及时在营业场所公布。
未经本所批准,会员不得将上述信息提供给机构和个人从事经营活动;不得在非营业场所将上述信息提供给其客户以外的其他机构和个人。
第六条 会员在为客户开设资金账户时,必须留存客户身份证、证券账户卡复印件及其他有关资料。会员接受客户委托和办理客户提取保证金手续时,必须查验核对客户证券账户卡、资金账户和身份证。
第七条 会员与客户清算交割时,应采用本所统一规定格式的交割凭证。买进报告书以红色印制、卖出报告书以蓝色印制。买卖报告书应记载委托人姓名,股东代码,成交日期,证券种类,成交数量,单价,总价,手续费,代缴税款,应收、应付实际金额等事项。
第八条 会员应按客户要求向客户提供证券与资金明细对账单,并在营业时间内随时受理客户查询。
第九条 会员应在其营业场所配备专业人员为客户提供必要的咨询服务。
第十条 会员应对投资者进行风险教育,组织编写风险教育宣传材料,备置于营业场所供投资者查阅。
第十一条 会员不得在非营业场所从事代理业务,不得为非会员从事代理业务提供便利,严禁将本所席位以转让、租赁、承包等形式交由其他机构或个人使用。
第十二条 禁止会员在代理业务中从事下列行为:
1.挪用客户保证金、侵占客户保证金利息;
2.为客户融资融券,从事信用交易;
3.以任何方式提高或降低或者变相提高或降低本所公布的证券交易收费标准;
4.接受代客户决定证券买卖品种、数量、时间或买卖方向的全权委托;
5.侵占、挪用、拖欠客户股息、国债兑付金等损害客户合法权益的行为;
6.以不正当手段恶性竞争。
第十三条 会员受到处罚,如影响其证券代理买卖业务的正常进行,应妥善将其代理业务转给其他会员。

第三章 自营业务
第十四条 会员开办自营业务,应向本所提交下列文件并由本所批准:
1.申请书;
2.中国证监会的批准文件;
3.最近6个月的营业报告和资产负债表;
4.自营业务负责人及操作人员简历;
5.自营业务管理制度;
6.本所要求的其他文件。
第十五条 会员必须以其法人名义在深圳证券结算公司开设自营业务证券账户,并通过该证券账户进行所有的自营买卖。
第十六条 会员应开设独立的自营业务资金账户,与客户的保证金账户分开管理,单独核算。
第十七条 会员应设专门管理人员及专用交易终端从事自营业务,不得影响代理业务。

第四章 风险控制
第十八条 严禁会员对本所透支。
对财务状况恶化和经营风险较大的会员,本所将对其重点监控,必要时可采取提高保证金金额、限制交易等紧急措施防范风险。对不能正常履行清算责任的,本所可采取限制交易、暂停交易、取消会籍等措施,防止进一步扩大损失。
第十九条 会员应建立内部风险控制制度,设立专门部门,负责内部稽核、营业部管理、资金清算及交易系统管理等工作。
会员稽核部门负责检查会员各部门及会员所属营业部执行国家有关法律、法规及本所业务规则的情况。
会员机构管理部门负责对会员所属证券营业部实行统一归口管理。
会员资金清算部门负责统一管理会员对本所及会员所属证券营业部的资金清算。
第二十条 会员交易系统管理部门应对会员及所属营业部的电脑系统、网络及通信系统、数据安全等实施有效管理,并达到下列要求:
1.电脑、通信系统必须符合中国证监会发布的《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》按照本所有关交易及结算数据接口规范要求设置,保障与本所撮合系统和结算系统准确、高效的数据传送;
2.会员应根据上述规范制定和完善内部电脑交易管理制度;
3.柜台电脑系统必须对每一笔委托申报实施证券和资金的前端明细核查,防止卖空、买空发生;
4.电脑及通信系统应建立备份,关键设备应具容错性,并制定定期故障检测及病毒检测的操作规程;
5.制定安全保密措施,对客户资料、交易记录及电脑系统中的数据严格管理,防止资料或数据丢失、泄密或被篡改;
6.本所提出的其他要求。
第二十一条 会员应妥善保存证券交易中产生的委托资料、交易记录和清算文件,其保存期应不少于15年。

第五章 报告、检查事项
第二十二条 会员应指定两名熟悉国家有关证券法律法规及本所业务规则的中、高级管理人员担任本所会员联络人,负责处理会员会籍、席位等有关事宜;根据本所要求递交有关报告文件、接收本所下发文件;向本所反映会员业务活动中的问题以及本所规定的其他职责。
第二十三条 会员应于每月过后5日内就客户投诉及处理情况上报本所。
第二十四条 会员应于每月15日前将上月会员资产负债情况、收支情况以及自营、代理业务情况上报本所,并填报下列报表:
1.《会员资产及负债情况统计表》;
2.《会员业务收支及利润计算表》;
3.《会员自营业务量统计表》;
4.《会员代理证券业务统计表》;
5.《证券营业网点经营情况统计表》。
上述报表除以书面形式报送外,还需以电子邮件或磁盘方式报送。
第二十五条 从事自营业务的会员,应于每年6月30日和12月31日过后20日内向本所报告截至该日的证券自营情况。
第二十六条 本所于每一会计年度结束后3个月内结会员实施年度检查。会员应向本所提交如下年度检查材料:
1.年度工作报告,包括国家有关法律、法规、规章、政策的执行情况、业务总结、内部管理、风险控制及机构变更等情况;
2.经具有从事证券业务资格的注册会计师签字的上一年度审计报告;
3.会员财务情况说明,包括会员债权债务情况、对外投资参股情况、对外提供借款担保情况等。
4.经有权部门年审或换发的企业法人营业执照、金融业务许可证及其他资格证书。
5.本所要求提交的其他材料。
本所在年度检查结束后两个月内,将年度检查结果上报中国证监会。
第二十七条 会员遇有下列情况,应在两日内向本所报告:
1.受到国家有关管理部门处罚;
2.业务发生重大变化或发生严重亏损;
3.涉及重大诉讼或仲裁事项;
4.本所认为应该报告的其他事项。
第二十八条 会员遇有下列情况,应在5个工作日内向本所报告:
1.章程变更;
2.注册资本变更;
3.住所及营业地址、法定代表人、证券业务负责人变更;
4.股东发生重大变化;
5.本所认为应该报告的其他事项。
第二十九条 本所每月现场抽查5家以上会员执行本所有关规定的情况。现场抽查事前不通知会员。现场抽查情况于次年1月底前汇总上报中国证监会。
第三十条 本所有权要求会员提供会员及其客户的有关业务报表、账册、交易记录及其他文件、资料,会员不得以任何理由拒绝或拖延,或提供不真实、不准确、不完整的文件、资料。

第六章 附则
第三十一条 会员违反本所会员管理规则的,本所可责令其改正,并视情节轻重单处或并处:
1.会员范围内通报批评;
2.在证监会指定报刊公开批评;
3.警告;
4.限制交易;
5.暂停自营业务或代理业务;
6.取消会籍。
会员对以上4、5、6项处罚有异议的,可自接到处罚通知之日起15天内向本所理事会申请复议;复议期间该处罚继续执行。
第三十二条 本办法由本所负责解释。
第三十三条 本办法经本所理事会通过,报中国证监会批准后生效,修改时亦同。
第三十四条 本办法自公布之日起实施。

会员业务资料统计表
报送单位:
联络人:
联系电话(含区号):
传真号码(含区号):
报送时间:
证券业务负责人签字:
会员单位盖章:
表01--1:会员资产负债情况统计表
(证券公司、单独核算证券业务的信托投资公司专用)
填报单位: 会员代码: 截止日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 编号 | 项目名称 |本期金额(元)| 编号 | 项目名称 |本期金额(元)|
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|一、流动资产 | |一、流动负债 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1101|现金和银行存款 | |2101|短期借款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1102|拆出现金 | |2102|拆入资金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1103|买入返售证券 | |2103|代发行证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1104|应收帐款 | |2104|代兑付证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11041|其中:一年以内 | |2105|客户存入委托资金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11042| 一年至二年 | |2106|其他应付代理证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11043| 二年以上 | |2107|卖出回购证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1105|减:坏帐准备 | |2108|应付帐款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1106|应收帐款净额 | |2109|其他应付款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1107|其他应收款 | |2110|应付工资 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1108|自营证券 | |2111|应付福利费 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1109|代理证券 | |2112|应交税金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1110|待摊费用 | |2113|应付股利/利润 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1111|外币兑换 | |2114|预提费用 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1112|待处理流动资产损失 | |2115|其他流动负债 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1113|其他流动资产 | |2100|流动负债合计 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1100|流动资产合计 | |二、长期负债 | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|二、长期投资 | |2200|长期负债合计 | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1201|债券投资 | |三、少数股东权益 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1202|股权投资 | |2300|少数股东权益 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1203|其他投资 | |四、所有者权益 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1204|减:投资风险准备 | |2401|实收资本 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1200|长期投资合计 | |2402|资本公积 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|三、固定资产合计 | |2403|盈余公积 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1300|固定资产合计 | |2404|未分配利润 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|四、其他资产 | |2400|所有者权益合计 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1400|其他资产合计 | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|总资产 | | |负债及所有者权益 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1000|资产总计 | |2000|负债及所有者权益总计| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
表01--2:会员资产负债情况统计表
(未单独核算证券业务的信托投资公司专用)
填报单位: 会员代码: 截止日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 编号 | 项目名称 |本期金额(元)| 编号 | 项目名称 |本期金额(元)|
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|一、流动资产 | |一、流动负债 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1101|现金和银行存款 | |2101|短期借款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1102|拆出现金 | |2102|拆入资金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1103|买入返售证券 | |2103|代发行证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1104|应收帐款 | |2104|代兑付证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11041|其中:一年以内 | |2105|客户存入委托资金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11042| 一年至二年 | |2106|其他应付代理证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|11043| 二年以上 | |2107|卖出回购证券款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1105|减:坏帐准备 | |2108|应付帐款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1106|应收帐款净额 | |2109|其他应付款 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1107|其他应收款 | |2110|应交公司利润 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1108|自营证券 | |2111|其他流动负债 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1109|代理证券 | |2100|流动负债合计 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1110|其他流动资产 | |二、长期负债 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1100|流动资产合计 | |2200|长期负债合计 | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|二、长期投资 | |三、所有者权益 | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1201|债券投资 | |2401|拨付的证券营运奖金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1202|股权投资 | |2402|公积金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1203|其他投资 | |2403|公益金 | |
|----------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1200|长期投资合计 | |2404|留存利润 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|三、固定资产 | |2400|所有者权益合计 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1300|固定资产合计 | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
|四、其他资产 | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 1400|其他资产合计 | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|总资产 | | |负债及所有者权益 | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1000|资产总计 | |2000|负债及所有者权益总计| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
表02--1:会员证券业务收支及利润计算表
(证券公司专用)
填报单位: 会员代码: 截止日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 编号 | 项目名称 | 本期数 | 本年累计数 |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|一、营业收入 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6101|自营证券买卖差价收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6102|股票发行与配售承销手续费收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6103|证券代理买卖收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6110|投资基金管理费收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6104|其他手续费收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6105|利息收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6106|金融企业往来收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6107|投资收益 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6108|汇兑净收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6109|其他营业收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6100|营业收入合计 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|二、营业支出 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6201|手续费支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6202|利息支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6203|金融企业往来支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6204|营业费用 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 62041|其中:股票发行与配售承销费用 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6205|其他营业支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6200|营业支出合计 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|三、营业税及附加| | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6300|营业税及附加 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|四、营业利润 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6400|营业利润 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6401|加:营业外收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6402|以前年度损益调整 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6403|减:营业外支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|五、利润总计 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6500|利润总计 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
编表说明:“股票发行与配售承销手续费收入”填报扣除相关费用之前的金额。
表02--2:会员证券业务收支及利润计算表
(信托投资公司专用)
填报单位: 会员代码: 截止日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 编号 | 项目名称 | 本期数 | 本年累计数 |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|一、营业收入 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6101|自营证券买卖差价收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6102|股票发行与配售承销手续费收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6103|证券代理买卖收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6104|其他手续费收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6105|利息收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6106|金融企业往来收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6107|投资收益 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6108|汇兑净收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6109|其他营业收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6110|营业收入占信托投资公司营业收入的百分比 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|二、营业支出 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6201|手续费支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6202|利息支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6203|金融企业往来支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6204|营业费用 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 62041|其中:股票发行与配售承销费用 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6205|其他营业支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6210|营业支出占信托投资公司营业支出的百分比 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|三、营业税及附加| | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6310|营业税及附加 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|四、营业利润 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6410|营业利润占信托投资公司营业利润的百分比 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6401|加:营业外收入 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6402|以前年度损益调整 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6403|减:营业外支出 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|五、利润总计 | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6510|利润总计 | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 6610|利润总计占信托投资公司利润总额的百分比 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
编表说明:“股票发行与配售承销手续费收入”填报扣除相关费用之前的金额。
表03:会员自营业务统计表
填报单位: 会员代码: 截止日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 项目名称 |上市股票|国债现货|投资基金|新发行股票|可转换债券| 其 他 | 合 计 |
|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
|本期 | 数量 | | | | | | | |
| |----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
|买入 |购入成本(万元)| | | | | | | |
|------|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
|本期 | 数量 | | | | | | | |
| |----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
|卖出 |市价金额(万元)| | | | | | | |
|------|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
| | 数量 | | | | | | | |
|期末 |----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
| |购入成本(万元)| | | | | | | |
|净持有|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------|
| |市价金额(万元)| | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|报送 | |
|说明 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期:
编表说明:①表中项目“数量”单位:股票为万股;国债为万元;基金为万单位;
②截止日期为每月最后一日;
③“期末净持有”中的市价金额按最后一个交易日的收盘价计算。
表04:会员代理证券业务统计表
填报单位: 会员代码: 截止日期:
