法律图书馆>>法治动态>>统计资料>>2009年03月全国进口重点商品量值表

 




2009年03月全国进口重点商品量值表

http://www.law-lib.com  2009-4-10


2009年03月全国进口重点商品量值表

              单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 250,775 113,177 586,335 350,961 471,565 302,290 24.3 16.1
谷物及谷物粉 万吨 25 76,556 60 187,788 53 254,518 12.4 -26.2
大豆 万吨 386 1,531,317 1,015 4,031,302 778 4,363,021 30.4 -7.6
食用植物油 万吨 69 449,581 146 908,939 187 1,963,274 -22.0 -53.7
铁矿砂及其精矿 万吨 5,208 4,199,443 13,153 10,584,574 11,054 14,481,198 19.0 -26.9
原油 万吨 1,634 5,013,617 4,089 12,544,755 4,553 30,291,866 -10.2 -58.6
成品油 万吨 320 1,092,945 896 3,124,525 929 6,174,357 -3.5 -49.4
肥料 万吨 37 182,001 173 959,095 205 670,115 -15.4 43.1
农药 5,099 38,464 15,522 107,046 14,364 87,681 8.1 22.1
初级形状的塑料 万吨 203 2,525,995 512 6,195,251 422 7,942,192 21.3 -22.0
ABS树脂 189,518 265,903 454,236 646,882 484,420 866,226 -6.2 -25.3
聚酯切片 18,364 18,521 40,905 40,421 37,206 52,614 9.9 -23.2
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 19 275,259 38 534,359 49 1,146,640 -23.0 -53.4
合成橡胶(包括胶乳) 112,169 196,327 234,269 428,276 349,623 830,272 -33.0 -48.4
原木 万立方米 260 331,543 560 793,935 852 1,400,831 -34.2 -43.3
锯材 万立方米 72 161,840 153 371,968 151 425,794 1.1 -12.6
木质胶合板 万立方米 1 5,641 3 14,337 7 38,907 -60.6 -63.2
纸浆 万吨 109 504,925 310 1,465,052 243 1,732,352 27.3 -15.4
纸及纸板(未切成形的) 万吨 25 230,104 63 593,093 83 807,139 -23.8 -26.5
纺织用合成纤维 万吨 3 56,697 7 122,255 9 200,503 -22.7 -39.0
合成纤维纱线 44,190 126,730 105,593 296,448 135,468 390,341 -22.1 -24.1
钢坯及粗锻件 万吨 46 220,808 91 423,034 5 107,762 1728.7 292.6
钢材 万吨 127 1,546,650 323 4,231,763 418 5,399,444 -22.6 -21.6
未锻造的铜及铜材 374,957 1,473,065 937,034 3,588,011 705,222 5,278,506 32.9 -32.0
废铜 万吨 33 238,946 73 514,575 140 1,599,630 -47.6 -67.8
氧化铝 万吨 27 67,879 103 260,807 116 442,419 -11.2 -41.1
未锻造的铝及铝材 147,181 349,001 263,629 737,524 234,844 929,188 12.3 -20.6
废铝 万吨 15 113,830 34 265,283 53 625,704 -36.1 -57.6
金属加工机床 7,550 563,833 18,956 1,515,827 21,321 1,623,392 -11.1 -6.6
汽车和汽车底盘 23,158 943,751 67,043 2,634,749 102,772 3,748,631 -34.8 -29.7
飞机 15 577,747 65 1,946,476 71 1,591,854 -8.5 22.3
*机电产品 - 35,775,252 - 92,043,229 - 124,902,404 - -26.3
*高新技术产品 - 22,640,990 - 56,965,260 - 80,023,080 - -28.8



法治动态检索

请输入要搜索的内容: