[ 蒋津泉 ]——(2005-6-15) / 已阅119353次
24	15
5.73	72
27.48	68
25.95	46
17.56	61
23.28					
25	7
2.67	20
7.63	164
62.60	50
19.08	21
8.02					
26	2
0.76	50
19.08	125
47.71	50
19.08	35
13.36					
27多	92
35.11	72
27.48	66
25.19	66
25.19	194
74.05					
性别	180
68.70	82
31.30								
年级	0
0	117
44.66	106
40.46	34
12.98	5
1.91					
院系 	83
31.68	26
9.92	28
10.69	28
10.69	18
6.87	21
8.02	33
12.60	19
7.25	6
2.29	
社团 多选	17
6.49	26
9.92	9
3.44	47
17.94	177
67.56					
总共16页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] 
上一页    下一页